格隆匯勾股大數據顯示,長飛光纖光纜(06869),華潤醫療(01515),華夏恒生生科(03069),美中嘉和(02453),康龍化成(03759)港股通五日資金顯著流入,五日持倉佔比變動分別為,3.64%,3.02%,2.62%,1.85%,1.80%。此外,恒生中國企業(02828),宜搜科技(02550),龍蟠科技(02465),盈富基金(02800),昊天國際建投(01341)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉佔比變動分別為,-12.90%,-9.36%,-4.74%,-4.43%,-2.70%。
五日資金流入榜
股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
---|---|---|---|---|
長飛光纖光纜(06869) | 3.64% | 49.4337% | 242.404 | 1218.30 |
華潤醫療(01515) | 3.02% | 24.1892% | 159.326 | 4023.20 |
華夏恒生生科(03069) | 2.62% | 17.93% | 25.642 | 152.80 |
美中嘉和(02453) | 1.85% | 34.325% | 113.719 | 1213.68 |
康龍化成(03759) | 1.80% | 57.1974% | -9.692 | 165.41 |
五日資金流出榜
股票名稱 | 港股通五日持倉佔比變動 | 累計持倉佔比 | 淨流入金額(百萬) | 淨買入股數(萬股) |
---|---|---|---|---|
恒生中國企業(02828) | -12.90% | 6.12% | -661.968 | -3238.88 |
宜搜科技(02550) | -9.36% | 48.0289% | -40.546 | -575.45 |
龍蟠科技(02465) | -4.74% | 46.7154% | -21.675 | -424.90 |
盈富基金(02800) | -4.43% | 4.75% | -1620.737 | -18097.60 |
昊天國際建投(01341) | -2.70% | 58.1535% | 124.294 | 55372.80 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
港股通數據為T+2數據,即今日披露數據為前兩個交易日數據。