7月21日,博時基金過鈞管理的基金披露2025二季報,過鈞最新重倉股及其增減持變化出爐。從個股角度,過鈞前十大重倉股票中,增持比例居前的股票分別是中天科技、東方電纜、茂萊光學,減持比例居前的股票分別是紫金礦業。匯成真空、山東威達、藏格礦業新進過鈞十大重倉股,廣匯能源、新萊應材(維權)、藍思科技退出十大重倉股。
過鈞簡歷顯示,過鈞,中國籍,工商管理學碩士,美國註冊金融分析師協會會員(CFA)。 他從業經歷豐富,1995 - 1996年任上海工藝品進出口公司外銷員,1996 - 1997年是德國德累斯頓銀行上海分行信貸員,後在美國相關公司任職。2001 - 2005年在華夏基金歷任債券研究員、基金經理助理、基金經理。2005年加入博時基金,歷任多隻基金基金經理、固定收益部相關負責人、公司董事總經理等職。現任博時首席基金經理,管理博時信用債券等多隻基金。
過鈞管理年限21年127天,在管規模447.77億元,在管產品9只,累計管理產品28只。現管產品分別是博時信用債券A/B、博時新收益混合A、博時雙季鑫6個月持有期混合A、博時浦惠一年持有期混合A、博時恆耀債券A等。
產品名稱 | 類型 | 任職時間 | 任期回報 | 同類平均 | 行業排名 | 盈虧金額(元) | 管理費(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博時可轉債ETF | 債券型基金 | 20230915 - 至今 | 15.56% | 7.08% | 136/5301 | 21.01億 (2024H1 - 2024H2) | 2421.55萬 (2024H1 - 2024H2) |
博時信用債券A/B | 債券型基金 | 20090610 - 至今 | 257.68% | 120.63% | 1/98 | 4.11億 (2009H1 - 2024H2) | 3.17億 (2009H1 - 2024H2) |
博時轉債增強債券A | 債券型基金 | 20230915 - 至今 | 19.98% | 7.08% | 56/5301 | -1694.63萬 (2024H1 - 2024H2) | 789.16萬 (2024H1 - 2024H2) |
博時新收益混合A | 混合型基金 | 20160229 - 至今 | 104.68% | 92.54% | 271/1292 | 1.37億 (2016H2 - 2024H2) | 2276.22萬 (2016H2 - 2024H2) |
博時信享一年持有期混合A | 混合型基金 | 20230308 - 至今 | 5.80% | 1.86% | 2674/6847 | -2772.67萬 (2023H1 - 2024H2) | 829.63萬 (2023H1 - 2024H2) |
博時浦惠一年持有期混合A | 混合型基金 | 20220217 - 至今 | 3.56% | -5.44% | 1856/5712 | -1641.48萬 (2022H1 - 2024H2) | 736.71萬 (2022H1 - 2024H2) |
博時恆耀債券A | 債券型基金 | 20221110 - 至今 | 0.28% | 8.96% | 4534/4662 | -1486.71萬 (2022H2 - 2024H2) | 190.62萬 (2022H2 - 2024H2) |
博時雙季鑫6個月持有期混合A | 混合型基金 | 20210120 - 至今 | 8.36% | -8.11% | 1001/3903 | 774.61萬 (2021H1 - 2024H2) | 317.46萬 (2021H1 - 2024H2) |
博時匠心優選混合A | 混合型基金 | 20240425 - 至今 | 22.24% | 19.69% | 2743/7841 | 418.78萬 (2024) | 44.95萬 (2024) |
大類資產配置:權益投資佔比增加0.12%,固定收益佔比減少1.12%
截止2025年6月30日,綜合過鈞旗下各基金報告,大類資產分佈方面,合計持有權益投資20.04億元,佔比4.36%,相比上期增加0.12%;固定收益423.22億元,佔比92.11%,相比上期減少1.12%。
大類資產 | 資產淨值(億元) | 佔淨值比 | 比例變動 |
---|---|---|---|
權益投資 | 20.04 | 4.36% | +0.12% |
固定收益 | 423.22 | 92.11% | -1.12% |
買入返售金融資產 | 5.09 | 1.11% | +0.10% |
銀行存款 | 10.03 | 2.18% | +0.89% |
其他資產 | 1.10 | 0.24% | +0.01% |
行業配置:加倉製造業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、科學研究和技術服務業,減持採礦業
過鈞重倉行業分佈來看:製造業11.67億元,佔比2.61%,較上期增加0.53%;採礦業6.91億元,佔比1.54%,較上期減少0.54%;金融業6661.45萬元,佔比0.15%,較上期不變;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業4090.87萬元,佔比0.09%,較上期增加0.01%;科學研究和技術服務業1574.29萬元,佔比0.04%,較上期增加0.01%。
序號 | 行業 | 資產淨值(億元) | 佔淨值比 | 比例變動 |
---|---|---|---|---|
1 | 製造業 | 11.67 | 2.61% | +0.53% |
2 | 採礦業 | 6.91 | 1.54% | -0.54% |
3 | 金融業 | 0.67 | 0.15% | 0.00% |
4 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.41 | 0.09% | +0.01% |
5 | 科學研究和技術服務業 | 0.16 | 0.04% | +0.01% |
重倉持股:增持中天科技、東方電纜、茂萊光學,減持紫金礦業
從重倉股角度來看,紫金礦業爲過鈞第一大重倉股,佔淨值比例1.36%,較上期減少0.04%,持有基金數量7只。
東方電纜爲過鈞第二大重倉股,佔淨值比例0.59%,較上期增加0.06%,持有基金數量6只。
匯成真空爲過鈞第三大重倉股,佔淨值比例0.44%,爲新進十大重倉股,持有基金數量7只。
過鈞重倉股中,增持比例居前的股票分別是中天科技、東方電纜、茂萊光學,減持比例居前的股票分別是紫金礦業。
匯成真空、山東威達、藏格礦業新進過鈞旗下產品十大重倉股,廣匯能源、新萊應材、藍思科技退出十大重倉股。
證券名稱 | 佔淨值比 | 較上期 | 持有基金個數 | 近1年漲跌 |
---|---|---|---|---|
紫金礦業 | 1.36% | -0.04% | 7/9 | +34.67% |
東方電纜 | 0.59% | +0.06% | 6/9 | +1.54% |
匯成真空 | 0.44% | 新進 | 7/9 | +246.22% |
中天科技 | 0.25% | +0.11% | 4/9 | +4.80% |
山東威達 | 0.23% | 新進 | 7/9 | +69.02% |
茂萊光學 | 0.12% | +0.05% | 5/9 | +286.59% |
洛陽鉬業 | 0.09% | +0.01% | 3/9 | +41.37% |
藏格礦業 | 0.09% | 新進 | 3/9 | +128.50% |
華海清科 | 0.08% | 新進 | 2/9 | +16.00% |
中芯國際 | 0.07% | 新進 | 3/9 | +92.05% |
從單隻產品角度來看,過鈞管理的主要產品十大重倉股如下:
博時信用債券A/B十大重倉股 | 博時浦惠一年持有期混合A十大重倉股 | 博時雙季鑫6個月持有期混合A十大重倉股 | |||
---|---|---|---|---|---|
股票名稱 | 持倉佔比 | 股票名稱 | 持倉佔比 | 股票名稱 | 持倉佔比 |
紫金礦業 | 9.95% | 紫金礦業 | 9.98% | 紫金礦業 | 8.87% |
東方電纜 | 3.72% | 茂萊光學 | 6.68% | 中芯國際 | 2.98% |
匯成真空 | 2.43% | 東方電纜 | 6.35% | 比亞迪電子 | 1.86% |
中天科技 | 1.51% | 山東威達 | 6.10% | 匯成真空 | 1.83% |
山東威達 | 0.90% | 匯成真空 | 4.69% | 中國平安 | 1.69% |
華海清科 | 0.58% | 芯源微 | 3.37% | 山東威達 | 1.14% |
洛陽鉬業 | 0.32% | 藏格礦業 | 3.36% | 中芯國際 | 1.13% |
生益科技 | 0.23% | 華海清科 | 2.92% | 寧德時代 | 0.82% |
芯源微 | 0.21% | 中天科技 | 2.28% | 芯源微 | 0.82% |
睿創微納 | 0.03% | 生益科技 | 1.26% | 洛陽鉬業 | 0.81% |
風險提示:市場有風險,投資需謹慎。本文爲AI大模型基於第三方財匯數據庫自動發佈,任何在本文出現的信息(包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作爲參考,不構成個人投資建議。受限於第三方數據庫質量等問題,我們無法對數據的真實性及完整性進行分辨或覈驗,因此本文內容可能出現不準確、不完整、誤導性的內容或信息,具體以公司公告爲準。如有疑問,請聯繫biz@staff.sina.com.cn。
責任編輯:小浪快報
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。