Nasdaq Select List - Composite Trades

Dow Jones
08/14
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
 
Adobe                            ADBE   351.07     12.64       4,264,979 
Alphabet Cl A                   GOOGL   201.96     -1.38      27,978,213 
Amazon.com                       AMZN   224.56      3.09      36,060,997 
American Airlines Group           AAL    13.11      0.13      64,471,397 
American Elec Power               AEP   113.11      1.12       4,246,293 
Amgen                            AMGN   289.33      4.35       1,753,460 
Apple                            AAPL   233.33      3.68      69,613,810 
Applied Materials                AMAT   190.03      1.58       5,914,794 
Biogen                           BIIB   135.19      6.26       1,521,588 
Campbell's                        CPB    32.54      0.44       3,752,755 
Check Point Software             CHKP   188.12      6.92       1,160,657 
Cirrus Logic                     CRUS   110.66      2.02         482,939 
Cisco Systems                    CSCO    70.40     -0.98      34,812,909 
Coherus Oncology                 CHRS    0.999      0.08       1,524,202 
Comcast Cl A                    CMCSA    32.94      0.84      29,664,373 
CSX                               CSX    36.08      0.26      20,913,957 
eBay                             EBAY   100.77      3.71       7,246,120 
Ericsson ADR                     ERIC     7.64      0.03       5,748,569 
Fifth Third Bancorp              FITB    42.98      0.74       3,142,262 
Glbl X EM Great Cnsmr             EMC    29.85      0.31          12,828 
Global X Defense Tech ETF        SHLD    62.56      0.42         746,772 
Goodyear Tire & Rubber             GT     8.58      0.33       9,416,778 
Health In Tech Cl A               HIT     2.97     -0.31       1,072,409 
Honeywell International           HON   219.74      2.73       3,575,223 
Intel                            INTC    22.22      0.41      85,591,590 
Invesco QQQ Trust I               QQQ   580.34      0.29      40,763,551 
Kimberly-Clark                    KMB   134.81      1.17       1,849,490 
Kraft Heinz                       KHC    28.02      0.67      12,523,934 
Mattel                            MAT    18.27      0.33       3,712,114 
Microsoft                        MSFT   520.58     -8.66      19,495,224 
NetApp                           NTAP   109.40      1.62       1,303,124 
Northern Trust                   NTRS   125.97     -1.41       1,148,796 
NVIDIA                           NVDA   181.59     -1.57     176,690,178 
Paychex                          PAYX   138.61      3.62       2,493,879 
PayPal Holdings                  PYPL    70.63      2.66      12,204,253 
PepsiCo                           PEP   149.35      2.48       6,098,380 
Premium Catering                   PC     6.27     -0.68           4,702 
ProSh S&P 500 Dynamic Bf           FB    40.85     -0.09          15,581 
Qualcomm                         QCOM   156.59      2.86       7,089,428 
Starbucks                        SBUX    94.18      0.81       6,344,002 
Tesla                            TSLA   339.38     -1.46      66,531,671 
Texas Instruments                 TXN   193.29      0.32       4,924,871 
VeriSign                         VRSN   267.50      4.48         803,693 
Visionary Holdings                 GV     1.80     -0.01       1,924,330 
Walgreens Boots Alliance          WBA    11.89      0.02       5,842,755 
Xerox Holdings                    XRX     4.35      0.13       4,140,125 
 
 
Prices in dollars 
 
 
Source: WSJ Market Data Group 
 

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2025 16:43 ET (20:43 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10