智通財經APP獲悉,截止8月15日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲770.97%、226.69%、213.19%;寧德時代(03750)、恆瑞醫藥(01276)、紫金礦業(02899)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲-19.95%、-7.45%、5.81%。其中安德利果汁(02218)、金力永磁(06680)、南京熊貓電子股份(00553)的偏離值位居前三,分別爲21.03%、11.03%、10.63%;另外,比亞迪股份(01211)、東北電氣(00042)、龍蟠科技(02465)的偏離值位居後三,分別爲-143.50%、-80.62%、-50.25%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -80.62% |
弘業期貨(03678) | 5.020 | 13.69 | 226.69% | -2.39% |
安德利果汁(02218) | 18.350 | 47.98 | 213.19% | 21.03% |
復旦張江(01349) | 4.010 | 10.47 | 212.72% | 9.27% |
中石化油服(01033) | 0.820 | 2.03 | 196.34% | -8.96% |
京城機電股份(00187) | 5.830 | 14.17 | 191.08% | 8.21% |
龍源電力(00916) | 7.060 | 16.68 | 183.00% | 2.47% |
浙江世寶(01057) | 5.300 | 12.51 | 182.64% | 4.29% |
晨鳴紙業(01812) | 0.960 | 2.22 | 177.08% | -29.83% |
南京熊貓電子股份(00553) | 6.100 | 14.06 | 176.07% | 10.63% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
寧德時代(03750) | 415.800 | 277.88 | -19.95% | -1.34% |
恆瑞醫藥(01276) | 82.050 | 63.4 | -7.45% | -3.71% |
紫金礦業(02899) | 24.100 | 21.29 | 5.81% | -3.94% |
美的集團(00300) | 80.750 | 72.05 | 6.87% | -3.64% |
招商銀行(03968) | 48.840 | 43.78 | 7.37% | 1.82% |
藥明康德(02359) | 107.600 | 97.8 | 8.87% | 1.07% |
比亞迪股份(01211) | 112.800 | 105.85 | 12.40% | -143.50% |
濰柴動力(02338) | 16.540 | 15.53 | 12.45% | 1.45% |
天齊鋰業(09696) | 45.380 | 43.77 | 15.54% | -12.19% |
赤峯黃金(06693) | 25.440 | 24.61 | 15.88% | -0.34% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 18.350 | 47.98 | 213.19% | 21.03% |
金力永磁(06680) | 19.090 | 28.17 | 76.74% | 11.03% |
南京熊貓電子股份(00553) | 6.100 | 14.06 | 176.07% | 10.63% |
農業銀行(01288) | 5.410 | 6.85 | 51.57% | 10.35% |
復旦張江(01349) | 4.010 | 10.47 | 212.72% | 9.27% |
京城機電股份(00187) | 5.830 | 14.17 | 191.08% | 8.21% |
郵儲銀行(01658) | 5.590 | 6.02 | 28.98% | 8.05% |
鈞達股份(02865) | 21.900 | 44.4 | 142.83% | 6.53% |
昭衍新藥(06127) | 24.560 | 32.96 | 60.75% | 6.11% |
海天味業(03288) | 33.720 | 38.89 | 38.14% | 5.55% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 112.800 | 105.85 | 12.40% | -143.50% |
東北電氣(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -80.62% |
龍蟠科技(02465) | 8.850 | 14.85 | 101.02% | -50.25% |
長飛光纖光纜(06869) | 34.380 | 53.24 | 85.49% | -39.89% |
中國中冶(01618) | 2.260 | 3.21 | 69.91% | -37.16% |
國聯民生(01456) | 7.080 | 11.93 | 101.84% | -35.75% |
中信建投證券(06066) | 15.160 | 27.23 | 115.17% | -33.60% |
晨鳴紙業(01812) | 0.960 | 2.22 | 177.08% | -29.83% |
中國人壽(02628) | 24.360 | 42.32 | 108.09% | -26.16% |
中國銀河(06881) | 12.470 | 18.3 | 75.78% | -25.84% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。