格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為22.82%,過去兩個月大市日均沽空比例為15.09%。
其中,GX中國潔能-U(09809)、華潤啤酒-R(80291)、華夏恒生科技-R(83088)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金額排名前三位,分別為159.03億、63.89億、29.49億。
順豐同城(09699)、置富產業信託(00778)、盈富基金-R(82800)的偏離值排名前三位,分別為5.29、3.70、3.62。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| ABF港債指數(02819) | 3.11萬 | 100.00% | 2.60 |
| GX中國潔能-U(09809) | 1.54萬 | 100.00% | 2.11 |
| 華潤啤酒-R(80291) | 31.72萬 | 100.00% | 2.00 |
| 安碩恒生指數-U(09115) | 1183.00 | 100.00% | 1.41 |
| 安碩中國國債(02829) | 1.19萬 | 100.00% | 1.38 |
| 安碩恒生指數-R(83115) | 8518.00 | 100.00% | 1.31 |
| 博時央企紅利-R(83437) | 47.90萬 | 100.00% | 1.09 |
| 華夏恒生科技-R(83088) | 17.49萬 | 100.00% | 1.00 |
| AGX AI科技(03006) | 18.95萬 | 100.00% | 1.26 |
| 盈富基金-R(82800) | 549.02萬 | 94.88% | 3.62 |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 159.03億 | 53.75% | 2.58 |
| 恒生中國企業(02828) | 63.89億 | 46.70% | 2.49 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 29.49億 | 22.52% | 1.61 |
| 南方恒生科技(03033) | 28.57億 | 36.74% | 1.27 |
| 騰訊控股(00700) | 27.11億 | 20.66% | 1.67 |
| 美團-W(03690) | 23.33億 | 30.88% | 1.61 |
| 小米集團-W(01810) | 11.27億 | 19.52% | 1.45 |
| 建設銀行(00939) | 10.61億 | 35.63% | 1.67 |
| 中國平安(02318) | 10.24億 | 32.33% | 1.36 |
| 攜程集團-S(09961) | 9.13億 | 45.35% | 2.30 |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
|---|---|---|---|
| 順豐同城(09699) | 368.92萬 | 6.93% | 5.29 |
| 置富產業信託(00778) | 1000.49萬 | 31.49% | 3.70 |
| 盈富基金-R(82800) | 549.02萬 | 94.88% | 3.62 |
| 中國移動(00941) | 5.07億 | 27.88% | 3.42 |
| 京東物流(02618) | 2.23億 | 28.35% | 3.25 |
| 華潤建材科技(01313) | 1127.93萬 | 30.63% | 3.09 |
| 固生堂(02273) | 1491.01萬 | 34.34% | 2.91 |
| 阜豐集團(00546) | 1154.34萬 | 36.50% | 2.85 |
| 宏信建發(09930) | 80.70萬 | 27.55% | 2.82 |
| 新奧能源(02688) | 5661.67萬 | 22.78% | 2.80 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。