Nasdaq Select List - Composite Trades

Dow Jones
2025/08/22
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
 
Adobe                            ADBE   353.43      0.00       2,318,620 
Alphabet Cl A                   GOOGL   199.75      0.43      19,380,176 
Amazon.com                       AMZN   221.95     -1.86      31,574,923 
American Airlines Group           AAL    12.57     -0.23      62,648,162 
American Elec Power               AEP   113.14     -0.41       3,107,757 
Amgen                            AMGN   295.76     -0.69       1,839,959 
Apple                            AAPL   224.90     -1.11      30,406,634 
Applied Materials                AMAT   159.84     -0.66       8,012,607 
Biogen                           BIIB   139.12      0.13       1,053,456 
Campbell's                        CPB    32.57      0.18       5,060,360 
Check Point Software             CHKP   188.41     -0.88         616,997 
Cirrus Logic                     CRUS   113.97      1.15         355,086 
Cisco Systems                    CSCO    67.02     -0.09      12,405,746 
Coherus Oncology                 CHRS     1.13      0.06       1,371,197 
Comcast Cl A                    CMCSA    33.60      0.31      15,704,452 
CSX                               CSX    35.87     -0.12       9,215,802 
eBay                             EBAY    98.86     -0.29       4,205,848 
Ericsson ADR                     ERIC     7.69     -0.03       7,007,808 
Fifth Third Bancorp              FITB    42.88     -0.22       2,518,856 
Glbl X EM Great Cnsmr             EMC    29.52     -0.04           3,226 
Global X Defense Tech ETF        SHLD    61.10      0.72         635,278 
Goodyear Tire & Rubber             GT     8.25     -0.04       6,921,686 
Health In Tech Cl A               HIT     3.42      0.21         494,711 
Honeywell International           HON   217.42      0.42       2,683,676 
Intel                            INTC    23.50     -0.04      96,371,560 
Invesco QQQ Trust I               QQQ   563.28     -2.62      45,896,776 
Kimberly-Clark                    KMB   132.97     -0.29       1,502,425 
Kraft Heinz                       KHC    27.50      0.08       6,083,423 
Mattel                            MAT    17.77      0.07       2,539,221 
Microsoft                        MSFT   504.24     -0.65      18,165,574 
NetApp                           NTAP   107.78     -0.65       1,509,508 
Northern Trust                   NTRS   127.31     -0.57         605,353 
NVIDIA                           NVDA   174.98     -0.42     135,465,646 
Paychex                          PAYX   138.41     -0.47       1,608,884 
PayPal Holdings                  PYPL    67.55     -0.53       6,717,729 
PepsiCo                           PEP   148.98     -1.75       8,131,811 
Premium Catering                   PC     6.95      0.00          14,931 
ProSh S&P 500 Dynamic Bf           FB    40.60     -0.13           2,747 
Qualcomm                         QCOM   154.13     -1.31       4,986,576 
Starbucks                        SBUX    88.56     -0.95       5,585,590 
Tesla                            TSLA   320.11     -3.79      55,126,094 
Texas Instruments                 TXN   200.71     -0.06       4,859,624 
VeriSign                         VRSN   272.24      0.82         467,817 
Visionary Holdings                 GV     1.72     -0.01          28,837 
Walgreens Boots Alliance          WBA    12.19     -0.01      13,087,210 
Xerox Holdings                    XRX     3.69     -0.13       4,892,942 
 
 
Prices in dollars 
 
 
Source: WSJ Market Data Group 
 

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 16:38 ET (20:38 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10