智通財經APP獲悉,截止8月25日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲743.75%、241.98%、236.37%;寧德時代(03750)、恆瑞醫藥(01276)、美的集團(00300)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲-16.43%、1.82%、4.90%。其中安德利果汁(02218)、金力永磁(06680)、京城機電股份(00187)的偏離值位居前三,分別爲32.29%、22.19%、20.80%;另外,比亞迪股份(01211)、東北電氣(00042)、龍蟠科技(02465)的偏離值位居後三,分別爲-98.36%、-64.84%、-51.92%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.320 | 2.25 | 743.75% | -64.84% |
弘業期貨(03678) | 4.550 | 12.99 | 241.98% | 14.93% |
安德利果汁(02218) | 18.200 | 51.11 | 236.37% | 32.29% |
復旦張江(01349) | 3.940 | 10.35 | 214.72% | 10.44% |
中石化油服(01033) | 0.810 | 2.09 | 208.64% | 8.59% |
京城機電股份(00187) | 5.280 | 13.51 | 206.44% | 20.80% |
龍源電力(00916) | 6.870 | 16.9 | 194.61% | 12.04% |
晨鳴紙業(01812) | 0.960 | 2.35 | 192.71% | -5.15% |
凱盛新能(01108) | 4.700 | 11.22 | 185.96% | 12.20% |
上海電氣(02727) | 3.910 | 9.23 | 182.86% | -0.91% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
寧德時代(03750) | 413.000 | 288.14 | -16.43% | 3.34% |
恆瑞醫藥(01276) | 77.950 | 66.26 | 1.82% | 6.64% |
美的集團(00300) | 83.950 | 73.52 | 4.90% | -4.16% |
招商銀行(03968) | 49.640 | 43.87 | 5.86% | 0.79% |
紫金礦業(02899) | 24.340 | 22.21 | 9.29% | 1.13% |
濰柴動力(02338) | 17.210 | 15.77 | 9.76% | -0.13% |
福耀玻璃(03606) | 68.200 | 62.83 | 10.35% | -6.03% |
藥明康德(02359) | 106.600 | 99.98 | 12.35% | 3.76% |
比亞迪股份(01211) | 115.800 | 111.61 | 15.45% | -98.36% |
吉宏股份(02603) | 18.330 | 18.04 | 17.89% | -5.02% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 18.200 | 51.11 | 236.37% | 32.29% |
金力永磁(06680) | 22.400 | 36.36 | 94.42% | 22.19% |
京城機電股份(00187) | 5.280 | 13.51 | 206.44% | 20.80% |
鈞達股份(02865) | 23.240 | 49.68 | 156.07% | 15.01% |
弘業期貨(03678) | 4.550 | 12.99 | 241.98% | 14.93% |
農業銀行(01288) | 5.500 | 7.26 | 58.18% | 12.31% |
凱盛新能(01108) | 4.700 | 11.22 | 185.96% | 12.20% |
龍源電力(00916) | 6.870 | 16.9 | 194.61% | 12.04% |
山東墨龍(00568) | 4.240 | 6.25 | 76.65% | 10.74% |
復旦張江(01349) | 3.940 | 10.35 | 214.72% | 10.44% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 115.800 | 111.61 | 15.45% | -98.36% |
東北電氣(00042) | 0.320 | 2.25 | 743.75% | -64.84% |
龍蟠科技(02465) | 9.700 | 14.85 | 83.40% | -51.92% |
長飛光纖光纜(06869) | 46.800 | 64.88 | 66.05% | -48.01% |
廣汽集團(02238) | 3.720 | 8.13 | 161.83% | -22.41% |
中國中冶(01618) | 2.360 | 3.47 | 76.27% | -21.96% |
中信建投證券(06066) | 15.070 | 27.91 | 121.83% | -16.96% |
中國人壽(02628) | 24.740 | 42.74 | 106.91% | -15.68% |
君實生物(01877) | 34.840 | 46.62 | 60.28% | -14.20% |
國聯民生(01456) | 7.000 | 12.21 | 109.00% | -13.93% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。