格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲18.40%,過去兩個月大市日均沽空比例爲15.19%。
其中,安碩印度-U(09836)、友邦保險-R(81299)、XL二南巴郡-U(09777)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金額排名前三位,分別爲92.60億、22.92億、19.21億。
思派健康(00314)、獅騰控股(02562)、BOSS直聘-W(02076)的偏離值排名前三位,分別爲9.74、8.96、6.20。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
友邦保險-R(81299) | 9.44萬 | 100.00% | 1.64 |
京東健康-R(86618) | 4.82萬 | 100.00% | 1.41 |
華夏滬深三百-U(09188) | 12.90萬 | 100.00% | 1.36 |
安碩印度-U(09836) | 2087.00 | 100.00% | 1.12 |
XL二南巴郡-U(09777) | 1610.00 | 100.00% | 1.00 |
安碩A50-R(82823) | 197.83萬 | 98.90% | 1.89 |
博時以太幣-U(09009) | 2.50萬 | 98.80% | 1.55 |
安碩滬深三百(02846) | 2454.05萬 | 96.53% | 4.02 |
XL二南策略-U(09799) | 6.14萬 | 90.24% | 1.11 |
京東集團-SWR(89618) | 128.70萬 | 87.80% | 1.47 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 92.60億 | 56.61% | 2.38 |
恒生中國企業(02828) | 22.92億 | 21.21% | 1.13 |
阿里巴巴-W(09988) | 19.21億 | 17.40% | 1.25 |
騰訊控股(00700) | 18.81億 | 14.87% | 1.10 |
南方恒生科技(03033) | 15.87億 | 15.93% | 0.55 |
三生製藥(01530) | 14.30億 | 32.41% | 2.95 |
美團-W(03690) | 13.13億 | 23.66% | 1.16 |
比亞迪股份(01211) | 12.05億 | 25.43% | 0.92 |
美圖公司(01357) | 11.11億 | 23.45% | 2.75 |
萬國數據-SW(09698) | 9.26億 | 38.05% | 1.69 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
思派健康(00314) | 273.32萬 | 12.84% | 9.74 |
獅騰控股(02562) | 455.23萬 | 12.44% | 8.96 |
BOSS直聘-W(02076) | 148.05萬 | 31.26% | 6.20 |
邁富時(02556) | 1003.01萬 | 3.19% | 5.40 |
應星控股(01440) | 171.41萬 | 20.84% | 4.79 |
藥明合聯(02268) | 4.34億 | 28.07% | 4.67 |
美蘭空港(00357) | 338.05萬 | 25.14% | 4.59 |
神威藥業(02877) | 135.97萬 | 17.50% | 4.14 |
安碩滬深三百(02846) | 2454.05萬 | 96.53% | 4.02 |
天安(00028) | 11.53萬 | 15.85% | 3.99 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。