格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為17.78%,過去兩個月大市日均沽空比例為15.47%。
其中,恒生中國企業-R(82828)、華夏日股對沖(03160)、FL二華夏納一百(07261)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
美團-W(03690)、盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)的沽空金額排名前三位,分別為71.24億、56.73億、56.67億。
汽車街(02443)、龍光集團(03380)、獅騰控股(02562)的偏離值排名前三位,分別為10.07、8.86、7.25。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 華夏日股對沖(03160) | 9440.00 | 100.00% | 2.57 |
| FL二華夏納一百(07261) | 7572.00 | 100.00% | 2.06 |
| 華夏印度-U(09404) | 2.50萬 | 100.00% | 1.80 |
| 百度集團-SWR(89888) | 21.88萬 | 100.00% | 1.67 |
| 友邦保險-R(81299) | 99.15萬 | 100.00% | 1.57 |
| 恒生中國企業-R(82828) | 16.76萬 | 100.00% | 1.37 |
| 新鴻基地產-R(80016) | 4.20萬 | 100.00% | 1.34 |
| 華夏A50-U(09839) | 5.03萬 | 100.00% | 1.32 |
| XI二南特斯-U(09366) | 1684.00 | 100.00% | 1.28 |
| 安踏體育-R(82020) | 78.89萬 | 100.00% | 1.20 |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 美團-W(03690) | 71.24億 | 22.14% | 1.05 |
| 盈富基金(02800) | 56.73億 | 17.95% | 0.75 |
| 南方恒生科技(03033) | 56.67億 | 47.19% | 1.54 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 34.41億 | 17.15% | 1.19 |
| 恒生中國企業(02828) | 33.88億 | 18.69% | 0.97 |
| 比亞迪股份(01211) | 23.48億 | 43.37% | 1.52 |
| 中芯國際(00981) | 22.23億 | 11.21% | 1.77 |
| 騰訊控股(00700) | 20.28億 | 15.73% | 1.14 |
| 康方生物(09926) | 15.06億 | 32.80% | 2.38 |
| 攜程集團-S(09961) | 10.51億 | 32.41% | 1.32 |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
|---|---|---|---|
| 汽車街(02443) | 67.08萬 | 2.34% | 10.07 |
| 龍光集團(03380) | 128.41萬 | 7.05% | 8.86 |
| 獅騰控股(02562) | 545.54萬 | 12.70% | 7.25 |
| 中國光大水務(01857) | 9.66萬 | 4.92% | 6.05 |
| 數碼通電訊(00315) | 106.29萬 | 41.93% | 5.34 |
| 中國春來(01969) | 10.15萬 | 1.63% | 4.96 |
| 美蘭空港(00357) | 316.59萬 | 24.62% | 3.91 |
| 艾迪康控股(09860) | 109.16萬 | 12.99% | 3.83 |
| 國泰君安國際(01788) | 2471.88萬 | 4.00% | 3.82 |
| 移卡(09923) | 370.50萬 | 4.67% | 3.78 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。