智通財經APP獲悉,華潤啤酒-R(80291)、安踏體育-R(82020)、李寧-R(82331)上一交易日沽空比率位於前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-SW(09988)、小米集團-W(01810)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別爲43.08 億元、21.15 億元、13.55 億元。遠東發展(00035)、華潤啤酒-R(80291)、騰訊控股-R(80700)的偏離值位居前三,分別爲63.12%、54.10%、50.51%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
華潤啤酒-R(80291) | 22.94 萬元 | 100.00% | 54.10% |
安踏體育-R(82020) | 53.36 萬元 | 100.00% | 26.33% |
李寧-R(82331) | 13.54 萬元 | 100.00% | 43.21% |
長城汽車-R(82333) | 8.75 萬元 | 100.00% | 32.62% |
騰訊控股-R(80700) | 60.69 萬元 | 91.63% | 50.51% |
商湯-WR(80020) | 74.49 萬元 | 86.79% | 39.68% |
聯想集團-R(80992) | 242.16 萬元 | 86.26% | 33.71% |
京東集團-SWR(89618) | 43.44 萬元 | 85.88% | 35.75% |
中銀香港-R(82388) | 133.36 萬元 | 83.07% | 40.15% |
比亞迪股份-R(81211) | 227.54 萬元 | 81.78% | 17.51% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 43.08 億元 | 18.96% | 3.65% |
小米集團-W(01810) | 21.15 億元 | 14.77% | -2.06% |
騰訊控股(00700) | 13.55 億元 | 15.17% | -1.46% |
比亞迪股份(01211) | 13.04 億元 | 20.98% | -2.70% |
快手-W(01024) | 12.56 億元 | 38.60% | 18.22% |
山東黃金(01787) | 11.75 億元 | 58.57% | 48.56% |
美團-W(03690) | 10.96 億元 | 14.69% | -8.45% |
中芯國際(00981) | 8.26 億元 | 7.15% | -0.20% |
中國宏橋(01378) | 6.66 億元 | 29.14% | 5.89% |
地平線(N24028) | 5.54 億元 | 16.38% | 1.37% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
遠東發展(00035) | 21.56 萬元 | 73.52% | 63.12% |
華潤啤酒-R(80291) | 22.94 萬元 | 100.00% | 54.10% |
騰訊控股-R(80700) | 60.69 萬元 | 91.63% | 50.51% |
山東黃金(01787) | 11.75 億元 | 58.57% | 48.56% |
李寧-R(82331) | 13.54 萬元 | 100.00% | 43.21% |
中銀香港-R(82388) | 133.36 萬元 | 83.07% | 40.15% |
商湯-WR(80020) | 74.49 萬元 | 86.79% | 39.68% |
京東集團-SWR(89618) | 43.44 萬元 | 85.88% | 35.75% |
聯想集團-R(80992) | 242.16 萬元 | 86.26% | 33.71% |
長城汽車-R(82333) | 8.75 萬元 | 100.00% | 32.62% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。