智通財經APP獲悉,8月28日,中芯國際(00981)、康方生物(09926)、華虹半導體(01347)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入8.86 億、6.32 億、4.63 億
盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、南方恒生科技(03033)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-118.87 億、-58.78 億、-13.59 億
在淨流入比方面,中國海外宏洋集團(00081)、合生創展集團(00754)、港華智慧能源(01083)以61.54%、54.61%、53.29%位列市場前三。
在淨流出比方面,金科服務(09666)、中銀航空租賃(02588)、鞍鋼股份(00347)以-85.01%、-63.04%、-57.57%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
中芯國際(00981) | 8.86 億 | 4.46% | 62.300(+10.76%) |
康方生物(09926) | 6.32 億 | 13.76% | 152.200(-3.06%) |
華虹半導體(01347) | 4.63 億 | 8.61% | 57.200(+8.44%) |
安踏體育(02020) | 3.77 億 | 12.44% | 95.600(-5.91%) |
中國平安(02318) | 3.59 億 | 11.40% | 56.200(-0.18%) |
地平線機器人-W(09660) | 3.56 億 | 5.16% | 9.110(+14.74%) |
晶泰控股(02228) | 3.46 億 | 10.28% | 10.060(-2.14%) |
商湯-W(00020) | 3.38 億 | 9.85% | 2.090(+0.48%) |
阿里巴巴-W(09988) | 3.30 億 | 1.65% | 115.800(-4.69%) |
美團-W(03690) | 3.20 億 | 1.00% | 101.700(-12.55%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -118.87 億 | -37.61% | 25.500(-0.78%) |
恒生中國企業(02828) | -58.78 億 | -32.43% | 91.240(-1.15%) |
南方恒生科技(03033) | -13.59 億 | -11.32% | 5.545(-0.89%) |
小米集團-W(01810) | -7.33 億 | -11.31% | 53.100(-0.19%) |
石藥集團(01093) | -6.66 億 | -32.60% | 9.440(-2.88%) |
騰訊控股(00700) | -5.87 億 | -4.55% | 594.000(-0.83%) |
信達生物(01801) | -5.42 億 | -26.28% | 90.650(-0.38%) |
泡泡瑪特(09992) | -4.73 億 | -18.13% | 324.400(+0.68%) |
三生製藥(01530) | -3.28 億 | -19.50% | 27.640(-2.12%) |
中國人民保險集團(01339) | -3.27 億 | -33.39% | 6.910(+5.82%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國海外宏洋集團(00081) | 61.54% | 1365.62 萬 | 2.210(+0.45%) |
合生創展集團(00754) | 54.61% | 635.67 萬 | 3.710(-1.07%) |
港華智慧能源(01083) | 53.29% | 1963.20 萬 | 4.040(-0.49%) |
天津創業環保股份(01065) | 53.12% | 106.09 萬 | 3.950(+1.54%) |
華潤醫藥(03320) | 49.99% | 7525.96 萬 | 4.890(-2.40%) |
綠色動力環保(01330) | 49.15% | 409.95 萬 | 4.790(+1.70%) |
中國外運(00598) | 48.45% | 2386.41 萬 | 4.570(-1.30%) |
中集集團(02039) | 46.98% | 701.42 萬 | 8.360(+1.33%) |
華寶國際(00336) | 46.89% | 2728.30 萬 | 4.210(-1.41%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 43.05% | 907.04 萬 | 12.140(-0.41%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
金科服務(09666) | -85.01% | -1259.79 萬 | 6.450(+1.10%) |
中銀航空租賃(02588) | -63.04% | -8239.25 萬 | 68.750(-2.27%) |
鞍鋼股份(00347) | -57.57% | -2573.69 萬 | 2.110(-1.86%) |
敏華控股(01999) | -52.92% | -2909.65 萬 | 4.590(-1.71%) |
渣打集團(02888) | -49.22% | -3607.31 萬 | 144.100(-0.28%) |
百富環球(00327) | -45.58% | -1864.68 萬 | 6.620(-0.75%) |
招商局港口(00144) | -45.00% | -2542.70 萬 | 15.230(-0.52%) |
移卡(09923) | -44.03% | -3493.35 萬 | 11.660(-1.60%) |
聯合能源集團(00467) | -43.13% | -2204.65 萬 | 0.590(+3.51%) |
麗珠醫藥(01513) | -43.08% | -6015.88 萬 | 35.500(-3.43%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據爲港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據爲延遲數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確。