Averages Closing 65 Stocks

Dow Jones
昨天
 
  Name                           PE      Last         Chg 
  3M                          21.42    154.00   DN   1.30 
  Alaska Air Group            25.89     63.69   UP   0.54 
  Amazon.com                  35.99    235.84   UP   3.51 
  American Airlines Group     16.65     12.95   DN   0.13 
  American Elec Power         15.76    107.55   DN   0.56 
  American Express            22.85    325.41   DN   0.81 
  American Water Works        25.21    140.02   DN   3.58 
  Amgen                       22.92    280.19   DN   3.45 
  Apple                       36.16    237.88   DN   1.81 
  Atmos Energy                22.63    163.87   DN   2.61 
  Avis Budget Group                    158.53   UP   2.25 
  Boeing                               230.95   UP   1.34 
  Caterpillar                 21.50    422.78   DN   0.30 
  CH Robinson Worldwide       28.66    125.90   DN   0.23 
  Chevron                     19.88    154.00   UP   0.34 
  Cisco Systems               25.61     66.88   DN   0.02 
  Coca-Cola                   23.89     67.43   DN   0.53 
  Consolidated Edison         17.52     96.65   DN   1.40 
  CSX                         19.93     32.43   DN   0.10 
  Delta Air Lines              8.96     61.76   UP   0.58 
  Disney                      18.63    118.84   UP   0.93 
  Dominion Energy             20.02     57.95   DN   0.24 
  Duke Energy                 19.65    120.17   DN   0.44 
  Edison International         7.83     53.30   DN   1.15 
  Exelon                      16.33     43.02   DN   0.41 
  Expeditors Intl of Wash     19.86    121.72   UP   0.81 
  FedEx                       14.82    225.00   DN   1.27 
  FirstEnergy                 19.12     43.31   DN   0.17 
  Goldman Sachs               16.35    741.85   UP   3.64 
  Home Depot                  28.53    419.94   UP   0.99 
  Honeywell International     24.42    214.75   UP   0.50 
  IBM                         41.54    256.09   UP   7.56 
  JB Hunt Transport           25.99    142.99   DN   0.74 
  Johnson & Johnson           19.05    178.13   DN   0.30 
  JPMorgan Chase              15.03    292.91   DN   1.47 
  Kirby Corp                  16.91     89.30   UP   0.22 
  Landstar System             27.61    131.66   DN   0.42 
  Matson                       7.08    104.66   DN   0.90 
  McDonald's                  26.79    312.80   DN   1.58 
  Merck                       12.96     84.09   DN   0.62 
  Microsoft                   36.52    498.20   UP   3.20 
  NextEra Energy              24.31     69.77   DN   1.13 
  Nike Cl B                   34.34     74.15   UP   0.24 
  Norfolk Southern            18.62    275.59   DN   2.16 
  NVIDIA                      47.90    168.31   UP   1.29 
  Old Dominion Freight Line   29.51    151.11   UP   0.40 
  Procter & Gamble            24.44    159.01   DN   1.01 
  Public Svc Enterprise       20.25     80.19   DN   0.93 
  Ryder System                16.06    188.12   UP   0.90 
  Salesforce                  36.63    252.27   UP   1.51 
  Sempra                      19.23     79.41   DN   1.70 
  Sherwin-Williams            37.26    375.23   UP   2.80 
  Southern                    23.45     90.83   DN   0.95 
  Southwest Airlines          47.68     31.71   UP   0.32 
  Travelers                   12.14    274.48   DN   0.74 
  Uber Technologies           16.01     94.36   UP   3.37 
  Union Pacific               18.87    217.26   DN   3.05 
  United Airlines             10.80    107.77   UP   1.18 
  United Parcel Service B     12.54     84.32   DN   0.72 
  UnitedHealth Group          13.87    320.25   UP   4.86 
  Verizon Communications      10.06     43.32   DN   1.06 
  Visa Cl A                   33.79    342.30   DN   0.92 
  Vistra                      29.83    188.01   UP   0.01 
  Walmart                     38.59    102.28   UP   1.77 
  Xcel Energy                 19.90     71.75   DN   0.93 
  Source: WSJ Market Data Group 
 

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2025 16:37 ET (20:37 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10