智通財經APP獲悉,截止9月11日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為800.00%、228.41%、221.70%;寧德時代(03750)、紫金礦業(02899)、美的集團(00300)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-9.90%、4.90%、6.16%。其中昭衍新藥(06127)、東江環保(00895)、浙江世寶(01057)的偏離值位居前三,分別為29.51%、16.94%、15.41%;另外,龍源電力(00916)、復星醫藥(02196)、江西銅業股份(00358)的偏離值位居後三,分別為-23.52%、-18.49%、-17.24%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | 13.98% |
| 弘業期貨(03678) | 4.330 | 11.87 | 228.41% | -8.16% |
| 安德利果汁(02218) | 16.910 | 45.42 | 221.70% | -5.33% |
| 中石化油服(01033) | 0.800 | 2.1 | 215.00% | 5.57% |
| 京城機電股份(00187) | 4.760 | 12.24 | 207.98% | 4.49% |
| 復旦張江(01349) | 3.760 | 9.64 | 207.18% | -12.70% |
| 浙江世寶(01057) | 4.860 | 12.46 | 207.00% | 15.41% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.900 | 2.25 | 200.00% | 10.06% |
| 凱盛新能(01108) | 4.410 | 10.86 | 195.01% | 12.00% |
| 上海電氣(02727) | 3.480 | 8.14 | 180.17% | -1.84% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 428.800 | 322.55 | -9.90% | 7.81% |
| 紫金礦業(02899) | 29.360 | 25.71 | 4.90% | -2.73% |
| 美的集團(00300) | 86.900 | 77.02 | 6.16% | -1.30% |
| 招商銀行(03968) | 48.700 | 43.3 | 6.49% | -0.10% |
| 赤峯黃金(06693) | 32.760 | 29.72 | 8.67% | -9.16% |
| 吉宏股份(02603) | 18.100 | 16.89 | 11.77% | -6.04% |
| 福耀玻璃(03606) | 74.850 | 71.99 | 15.20% | 0.50% |
| 濰柴動力(02338) | 14.940 | 14.62 | 17.20% | 5.55% |
| 海螺水泥(00914) | 24.560 | 24.14 | 17.71% | -2.82% |
| 中集集團(02039) | 8.000 | 7.94 | 18.87% | 1.53% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 昭衍新藥(06127) | 20.500 | 34.18 | 99.71% | 29.51% |
| 東江環保(00895) | 2.520 | 4.96 | 135.71% | 16.94% |
| 浙江世寶(01057) | 4.860 | 12.46 | 207.00% | 15.41% |
| 東北電氣(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | 13.98% |
| 贛鋒鋰業(01772) | 34.080 | 47.25 | 66.08% | 12.23% |
| 凱盛新能(01108) | 4.410 | 10.86 | 195.01% | 12.00% |
| 遼港股份(02880) | 0.870 | 1.72 | 136.78% | 11.36% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.900 | 2.25 | 200.00% | 10.06% |
| 北京北辰實業股份(00588) | 0.930 | 2 | 158.06% | 10.02% |
| 泰格醫藥(03347) | 45.500 | 61.55 | 62.02% | 9.73% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 龍源電力(00916) | 8.020 | 17.61 | 162.97% | -23.52% |
| 復星醫藥(02196) | 26.620 | 31.66 | 42.45% | -18.49% |
| 江西銅業股份(00358) | 25.180 | 29 | 37.97% | -17.24% |
| 龍蟠科技(02465) | 9.880 | 15.36 | 86.23% | -16.35% |
| 康希諾生物(06185) | 53.800 | 84.77 | 88.74% | -15.60% |
| 大唐發電(00991) | 2.470 | 3.69 | 78.95% | -14.01% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 7.640 | 13.17 | 106.54% | -13.87% |
| 中國人民保險集團(01339) | 7.070 | 8.35 | 41.44% | -13.63% |
| 廣深鐵路股份(00525) | 2.570 | 3.51 | 63.42% | -12.91% |
| 復旦張江(01349) | 3.760 | 9.64 | 207.18% | -12.70% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。