智通財經APP獲悉,吉利汽車-R(80175)、友邦保險-R(81299)、華潤啤酒-R(80291)上一交易日沽空比率位於前三位,分別爲100.00%、100.00%、89.56%。阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)、百度集團-SW(09888)的沽空金額位居前三,分別爲43.42 億元、16.12 億元、14.34 億元。吉利汽車-R(80175)、京東方精電(00710)、華潤啤酒-R(80291)的偏離值位居前三,分別爲53.32%、40.42%、34.08%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
吉利汽車-R(80175) | 13.50 萬元 | 100.00% | 53.32% |
友邦保險-R(81299) | 16.60 萬元 | 100.00% | 33.92% |
華潤啤酒-R(80291) | 33.15 萬元 | 89.56% | 34.08% |
九龍倉集團(00004) | 990.46 萬元 | 60.95% | 17.91% |
美團-WR(83690) | 178.76 萬元 | 60.01% | -2.36% |
中國移動-R(80941) | 160.06 萬元 | 56.31% | 2.96% |
京東方精電(00710) | 3569.74 萬元 | 55.33% | 40.42% |
京東集團-SWR(89618) | 51.54 萬元 | 53.57% | 1.80% |
華潤醫藥(03320) | 3325.99 萬元 | 51.70% | 23.60% |
中國平安-R(82318) | 298.53 萬元 | 45.59% | 27.56% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 43.42 億元 | 19.21% | 1.25% |
騰訊控股(00700) | 16.12 億元 | 15.30% | -2.19% |
百度集團-SW(09888) | 14.34 億元 | 43.77% | 11.70% |
泡泡瑪特(09992) | 7.71 億元 | 8.66% | 0.39% |
紫金礦業(02899) | 7.28 億元 | 36.14% | 3.64% |
比亞迪股份(01211) | 6.29 億元 | 9.84% | -9.52% |
美團-W(03690) | 5.57 億元 | 9.16% | -12.48% |
小米集團-W(01810) | 5.28 億元 | 7.41% | -9.26% |
京東集團-SW(09618) | 5.03 億元 | 29.59% | 11.71% |
快手-W(01024) | 4.89 億元 | 17.06% | -5.01% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
吉利汽車-R(80175) | 13.50 萬元 | 100.00% | 53.32% |
京東方精電(00710) | 3569.74 萬元 | 55.33% | 40.42% |
華潤啤酒-R(80291) | 33.15 萬元 | 89.56% | 34.08% |
友邦保險-R(81299) | 16.60 萬元 | 100.00% | 33.92% |
中國平安-R(82318) | 298.53 萬元 | 45.59% | 27.56% |
協合新能源(00182) | 98.08 萬元 | 42.46% | 24.11% |
華潤醫藥(03320) | 3325.99 萬元 | 51.70% | 23.60% |
協鑫科技(03800) | 2.52 億元 | 33.81% | 22.98% |
中國有色礦業(01258) | 1.16 億元 | 36.38% | 22.86% |
新天綠色能源(00956) | 564.98 萬元 | 31.62% | 22.72% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。