智通財經APP獲悉,截止9月19日,未平倉空單比位列前三位為中興通訊(00763)、中遠海控(01919)、寧德時代(03750),空倉比分別為15.35%、14.10%、13.44%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為中教控股(00839)、東方電氣(01072)、協鑫科技(03800),分別增加2.61%、2.06%、2.06%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為華虹半導體(01347)、赤峯黃金(06693)、來凱醫藥-B(02105),分別減少-2.52%、-1.77%、-1.72%。
前10大未平倉空倉比
股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
---|---|---|---|
中興通訊(00763) | 1.16 億股 | 1.16 億股 | 15.35% |
中遠海控(01919) | 4.15 億股 | 4.06 億股 | 14.10% |
寧德時代(03750) | 2086.00 萬股 | 2095.07 萬股 | 13.44% |
中國平安(02318) | 9.44 億股 | 9.59 億股 | 12.88% |
萬科企業(02202) | 2.51 億股 | 2.73 億股 | 12.35% |
紫金礦業(02899) | 7.86 億股 | 7.29 億股 | 12.18% |
贛鋒鋰業(01772) | 4776.19 萬股 | 5363.00 萬股 | 12.09% |
微創醫療(00853) | 2.27 億股 | 2.18 億股 | 11.46% |
協鑫科技(03800) | 26.32 億股 | 32.18 億股 | 11.30% |
錦欣生殖(01951) | 2.78 億股 | 2.93 億股 | 10.68% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
中教控股(00839) | 3.73% | 6.33% | 2.61% |
東方電氣(01072) | 7.34% | 9.40% | 2.06% |
協鑫科技(03800) | 9.24% | 11.30% | 2.06% |
三花智控(02050) | 2.59% | 4.50% | 1.91% |
德昌電機控股(00179) | 3.98% | 5.39% | 1.42% |
贛鋒鋰業(01772) | 10.77% | 12.09% | 1.32% |
美圖公司(01357) | 4.37% | 5.66% | 1.29% |
京東方精電(00710) | 5.21% | 6.39% | 1.18% |
恆瑞醫藥(01276) | 8.19% | 9.37% | 1.17% |
創維集團(00751) | 3.07% | 4.20% | 1.12% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
---|---|---|---|
華虹半導體(01347) | 9.00% | 6.48% | -2.52% |
赤峯黃金(06693) | 3.30% | 1.53% | -1.77% |
來凱醫藥-B(02105) | 2.62% | 0.90% | -1.72% |
微盟集團(02013) | 9.20% | 7.61% | -1.59% |
泰格醫藥(03347) | 8.76% | 7.54% | -1.22% |
紫金礦業(02899) | 13.12% | 12.18% | -0.94% |
海信家電(00921) | 4.75% | 3.93% | -0.83% |
商湯-W(00020) | 4.46% | 3.67% | -0.79% |
金山雲(03896) | 2.96% | 2.20% | -0.77% |
山東黃金(01787) | 8.68% | 7.92% | -0.76% |
備註:香港證監會每7天披露一次數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;以上涉及的空倉比增加值或減少值為絕對值數。