大和發表研究報告,對內房股投資評級及目標價表列如下:
股份|投資評級|目標價
H股
中國海外(00688.HK) |買入|19港元→17港元
華潤置地(01109.HK) |買入|32港元→37港元
萬科(02202.HK) |跑贏大市→跑輸大市|6.15港元→4.7港元
龍湖集團(00960.HK) |跑贏大市|11港元→12.5港元
A股
萬科A(000002.SZ) |持有→沽售|9.1元人民幣→5.75元人民幣
金地集團(600383.SH) |沽售|3元人民幣
保利發展(600048.SH) |持有|8.5元人民幣
新城控股(601155.SH) |跑輸大市|9.9元人民幣
(hc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-29 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)