智通財經APP獲悉,截止10月1日收盤,東北電氣(00042)、安德利果汁(02218)、浙江世寶(01057)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為831.03%、225.72%、224.28%;寧德時代(03750)、恆瑞醫藥(01276)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-15.74%、-3.49%、3.51%。其中長飛光纖光纜(06869)、吉宏股份(02603)、大衆公用(01635)的偏離值位居前三,分別為43.84%、27.26%、23.44%;另外,龍源電力(00916)、秦港股份(03369)、弘業期貨(03678)的偏離值位居後三,分別為-25.31%、-24.00%、-20.29%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | 20.97% |
安德利果汁(02218) | 16.330 | 44.41 | 225.72% | -4.54% |
浙江世寶(01057) | 5.190 | 14.05 | 224.28% | 18.14% |
中石化油服(01033) | 0.780 | 2.07 | 217.95% | 1.11% |
弘業期貨(03678) | 4.200 | 11.06 | 215.48% | -20.29% |
復旦張江(01349) | 3.630 | 9.12 | 200.83% | -14.46% |
凱盛新能(01108) | 4.330 | 10.78 | 198.15% | 4.18% |
晨鳴紙業(01812) | 0.860 | 2.09 | 190.70% | -6.29% |
京城機電股份(00187) | 4.980 | 12.02 | 189.16% | -18.43% |
上海電氣(02727) | 4.080 | 9.44 | 177.21% | -6.24% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
寧德時代(03750) | 571.500 | 402 | -15.74% | -2.49% |
恆瑞醫藥(01276) | 88.800 | 71.55 | -3.49% | -2.93% |
招商銀行(03968) | 46.760 | 40.41 | 3.51% | -3.08% |
美的集團(00300) | 82.250 | 72.66 | 5.81% | -0.50% |
紫金礦業(02899) | 32.600 | 29.44 | 8.16% | 1.93% |
福耀玻璃(03606) | 78.300 | 73.41 | 12.30% | -0.51% |
藥明康德(02359) | 118.700 | 112.03 | 13.05% | -0.70% |
民生銀行(01988) | 4.110 | 3.98 | 16.06% | -6.14% |
中信證券(06030) | 30.800 | 29.9 | 16.27% | -8.30% |
赤峯黃金(06693) | 30.420 | 29.58 | 16.47% | 0.04% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
長飛光纖光纜(06869) | 47.320 | 103.18 | 161.18% | 43.84% |
吉宏股份(02603) | 15.200 | 18.75 | 47.76% | 27.26% |
大衆公用(01635) | 3.160 | 6.04 | 128.80% | 23.44% |
東北電氣(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | 20.97% |
浙江世寶(01057) | 5.190 | 14.05 | 224.28% | 18.14% |
中遠海控(01919) | 12.110 | 14.34 | 41.87% | 9.44% |
紅星美凱龍(01528) | 1.410 | 2.8 | 137.59% | 7.58% |
贛鋒鋰業(01772) | 43.140 | 60.88 | 69.03% | 6.74% |
中國外運(00598) | 4.870 | 6.51 | 60.16% | 6.68% |
中國人壽(02628) | 22.100 | 39.48 | 113.98% | 5.26% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
龍源電力(00916) | 8.310 | 17.5 | 152.23% | -25.31% |
秦港股份(03369) | 2.810 | 3.39 | 44.48% | -24.00% |
弘業期貨(03678) | 4.200 | 11.06 | 215.48% | -20.29% |
京城機電股份(00187) | 4.980 | 12.02 | 189.16% | -18.43% |
金力永磁(06680) | 22.800 | 34.29 | 80.13% | -16.09% |
東江環保(00895) | 2.570 | 4.54 | 111.67% | -14.82% |
復旦張江(01349) | 3.630 | 9.12 | 200.83% | -14.46% |
金風科技(02208) | 14.000 | 14.97 | 28.07% | -13.58% |
光大證券(06178) | 11.330 | 18.82 | 98.94% | -13.50% |
申萬宏源(06806) | 3.590 | 5.33 | 77.72% | -13.24% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。