智通財經APP獲悉,根據2025年10月14日披露數據,中國電信(00728)、綠色動力環保(01330)、中遠海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分別為70.21%、70.00%、69.25%。此外,泡泡瑪特(09992)、紫金礦業(02899)、小米集團-W(01810)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+14.72億元、+13.01億元、+10.81億元;中芯國際(00981)、阿里巴巴-W(09988)、華虹半導體(01347)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-45.92億元、-23.84億元、-21.44億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | 97.45億股 | 70.21% |
綠色動力環保(01330) | 2.83億股 | 70.00% |
中遠海能(01138) | 8.98億股 | 69.25% |
凱盛新能(01108) | 1.69億股 | 67.59% |
中國神華(01088) | 22.77億股 | 67.40% |
長飛光纖光纜(06869) | 2.35億股 | 66.95% |
大衆公用(01635) | 3.51億股 | 65.67% |
新天綠色能源(00956) | 11.99億股 | 65.19% |
天津創業環保股份(01065) | 2.21億股 | 64.87% |
康龍化成(03759) | 1.89億股 | 62.75% |
弘業期貨(03678) | 1.56億股 | 62.35% |
中州證券(01375) | 7.33億股 | 61.32% |
白雲山(00874) | 1.34億股 | 60.75% |
君實生物(01877) | 1.55億股 | 59.54% |
昊天國際建投(01341) | 54.97億股 | 59.45% |
南方恒生科技(03033) | 72.11億股 | 58.38% |
國聯民生(01456) | 2.56億股 | 57.86% |
廣發證券(01776) | 9.74億股 | 57.24% |
浙江世寶(01057) | 1.24億股 | 57.23% |
廣汽集團(02238) | 16.09億股 | 57.18% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
泡泡瑪特(09992) | +14.72億元 | +559.78萬股 |
紫金礦業(02899) | +13.01億元 | +4066.54萬股 |
小米集團-W(01810) | +10.81億元 | +2223.14萬股 |
中國移動(00941) | +9.39億元 | +1108.90萬股 |
中興通訊(00763) | +9.01億元 | +2297.36萬股 |
快手-W(01024) | +8.44億元 | +1124.78萬股 |
美團-W(03690) | +5.48億元 | +557.71萬股 |
聯想集團(00992) | +5.18億元 | +4585.80萬股 |
上海電氣(02727) | +4.96億元 | +10350.20萬股 |
中國黃金國際(02099) | +4.91億元 | +365.13萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
中芯國際(00981) | -45.92億元 | -6260.36萬股 |
阿里巴巴-W(09988) | -23.84億元 | -1532.10萬股 |
華虹半導體(01347) | -21.44億元 | -2793.04萬股 |
騰訊控股(00700) | -13.32億元 | -214.43萬股 |
藥明生物(02269) | -7.83億元 | -2257.67萬股 |
晶泰控股(02228) | -5.11億元 | -4659.27萬股 |
盈富基金(02800) | -4.77億元 | -1827.70萬股 |
商湯-W(00020) | -4.10億元 | -17156.82萬股 |
香港交易所(00388) | -3.83億元 | -91.09萬股 |
長飛光纖光纜(06869) | -3.38億元 | -805.38萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。