智通財經APP獲悉,截止10月14日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、浙江世寶(01057)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為770.97%、244.85%、235.03%;寧德時代(03750)、恆瑞醫藥(01276)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-19.47%、-0.26%、2.62%。其中金力永磁(06680)、南京熊貓電子股份(00553)、大衆公用(01635)的偏離值位居前三,分別為29.10%、24.56%、22.28%;另外,東北電氣(00042)、上海電氣(02727)、中國外運(00598)的偏離值位居後三,分別為-41.76%、-9.05%、-8.58%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -41.76% |
弘業期貨(03678) | 3.790 | 10.91 | 244.85% | 16.20% |
浙江世寶(01057) | 4.710 | 13.17 | 235.03% | 17.07% |
中石化油服(01033) | 0.760 | 2.1 | 231.58% | 11.30% |
安德利果汁(02218) | 16.170 | 44.75 | 231.48% | 3.14% |
復旦張江(01349) | 3.300 | 9.02 | 227.27% | 16.81% |
凱盛新能(01108) | 4.200 | 10.8 | 208.10% | 11.64% |
京城機電股份(00187) | 4.610 | 11.84 | 207.59% | 6.37% |
晨鳴紙業(01812) | 0.800 | 2.05 | 207.50% | 10.36% |
南京熊貓電子股份(00553) | 4.630 | 11.26 | 191.36% | 24.56% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
寧德時代(03750) | 532.500 | 358 | -19.47% | -6.00% |
恆瑞醫藥(01276) | 79.850 | 66.49 | -0.26% | 2.28% |
招商銀行(03968) | 48.160 | 41.26 | 2.62% | -3.01% |
美的集團(00300) | 79.900 | 72.6 | 8.84% | 2.49% |
福耀玻璃(03606) | 72.100 | 68.75 | 14.22% | 0.89% |
赤峯黃金(06693) | 33.180 | 31.7 | 14.44% | 1.54% |
紫金礦業(02899) | 32.000 | 30.92 | 15.75% | 10.26% |
濰柴動力(02338) | 15.010 | 14.55 | 16.12% | -0.96% |
藥明康德(02359) | 101.700 | 98.92 | 16.51% | 2.25% |
民生銀行(01988) | 4.120 | 4.02 | 16.99% | -2.04% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
金力永磁(06680) | 25.480 | 46.84 | 120.17% | 29.10% |
南京熊貓電子股份(00553) | 4.630 | 11.26 | 191.36% | 24.56% |
大衆公用(01635) | 3.880 | 7.12 | 119.85% | 22.28% |
浙江世寶(01057) | 4.710 | 13.17 | 235.03% | 17.07% |
復旦張江(01349) | 3.300 | 9.02 | 227.27% | 16.81% |
弘業期貨(03678) | 3.790 | 10.91 | 244.85% | 16.20% |
三花智控(02050) | 34.980 | 42.81 | 46.60% | 15.43% |
金隅集團(02009) | 0.850 | 1.82 | 156.47% | 15.22% |
國聯民生(01456) | 5.820 | 11.24 | 131.27% | 15.14% |
長飛光纖光纜(06869) | 42.020 | 87.23 | 148.64% | 14.63% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -41.76% |
上海電氣(02727) | 4.790 | 10.52 | 163.05% | -9.05% |
中國外運(00598) | 5.040 | 6.23 | 48.02% | -8.58% |
中遠海能(01138) | 9.360 | 12.38 | 58.44% | -7.53% |
寧德時代(03750) | 532.500 | 358 | -19.47% | -6.00% |
青島啤酒股份(00168) | 54.100 | 67.71 | 49.91% | -5.04% |
中國南方航空股份(01055) | 4.010 | 5.99 | 78.80% | -4.97% |
中國中鐵(00390) | 4.130 | 5.79 | 68.04% | -4.60% |
廣深鐵路股份(00525) | 2.500 | 3.31 | 58.40% | -3.47% |
中國電信(00728) | 5.580 | 6.84 | 46.77% | -3.46% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。