智通港股回購統計|10月17日

智通財經
10/17

智通財經APP獲悉,方正控股(00418)、摩比發展(00947)、網龍(00777)、希瑪眼科(03309)、VITASOY INT'L(00345)、蒙牛乳業(02319)、信利國際(00732)、固生堂(02273)、歸創通橋-B(02190)、碧桂園服務(06098)、天福(06868)、普華和順(01358)、燕之屋(01497)、首佳科技(00103)、安東油田服務(03337)、聯易融科技-W(09959)、力鴻檢驗(01586)、中旭未來(09890)、小米集團-W(01810)、康寧傑瑞製藥-B(09966)、重塑能源(N24024)、金湧投資(01328)、綠城管理控股(09979)、駿傑集團控股(08188)、樂華娛樂(02306)、北森控股(09669)、九毛九(09922)、心瑋醫療-B(06609)、康臣藥業(01681)、美麗田園醫療健康(02373)、中電光谷(00798)、天虹國際集團(02678)、中國恆有源集團(08128)、雲工場(N23027)、康寧醫院(02120)於2025年10月16日進行了回購。其中,回購金額最大的為小米集團-W(01810),回購數量400.00 萬,回購金額1.92 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
小米集團-W(01810)400.00 萬1.92 億1659.54 萬0.060%
蒙牛乳業(02319)100.00 萬1443.90 萬1731.60 萬0.443%
雲工場(N23027)201.00 萬819.28 萬2062.30 萬4.483%
聯易融科技-W(09959)239.00 萬747.51 萬6046.90 萬2.830%
康寧傑瑞製藥-B(09966)40.00 萬548.30 萬80.10 萬0.083%
固生堂(02273)17.50 萬521.35 萬424.61 萬1.792%
安東油田服務(03337)450.00 萬499.90 萬2477.60 萬0.840%
康臣藥業(01681)20.00 萬311.82 萬581.50 萬6.831%
中旭未來(09890)14.42 萬194.08 萬540.04 萬1.010%
樂華娛樂(02306)72.30 萬183.75 萬1149.90 萬1.363%
綠城管理控股(09979)60.00 萬181.48 萬945.20 萬0.470%
燕之屋(01497)19.00 萬153.21 萬138.68 萬0.298%
心瑋醫療-B(06609)2.50 萬146.82 萬49.42 萬1.566%
北森控股(09669)18.00 萬144.87 萬73.20 萬0.104%
中電光谷(00798)531.60 萬129.95 萬1.03 億1.400%
網龍(00777)10.00 萬126.86 萬246.25 萬0.464%
歸創通橋-B(02190)5.00 萬123.92 萬330.35 萬1.009%
碧桂園服務(06098)16.20 萬101.22 萬1025.50 萬0.307%
美麗田園醫療健康(02373)3.00 萬101.10 萬17.05 萬0.072%
九毛九(09922)47.80 萬100.28 萬536.00 萬0.384%
首佳科技(00103)95.00 萬76.00 萬5395.20 萬2.296%
信利國際(00732)63.80 萬75.87 萬7865.60 萬2.488%
重塑能源(N24024)4500.0063.89 萬1.35 萬0.030%
希瑪眼科(03309)28.00 萬54.57 萬28.00 萬0.022%
天虹國際集團(02678)7.35 萬33.50 萬27.35 萬0.030%
金湧投資(01328)3.70 萬23.84 萬82.40 萬0.321%
普華和順(01358)12.50 萬18.38 萬1394.60 萬0.938%
方正控股(00418)24.60 萬17.53 萬3452.60 萬2.878%
VITASOY INT'L(00345)2.00 萬16.36 萬464.60 萬0.443%
駿傑集團控股(08188)10.00 萬10.50 萬434.00 萬0.903%
中國恆有源集團(08128)100.00 萬4.00 萬1857.60 萬0.410%
力鴻檢驗(01586)1.20 萬3.18 萬236.80 萬4.000%
康寧醫院(02120)1000.001.06 萬155.98 萬2.156%
天福(06868)3000.009000.0051.40 萬0.047%
摩比發展(00947)1.10 萬1748.00165.70 萬0.207%

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10