智通財經APP獲悉,截止10月10日,未平倉空單比位列前三位為中興通訊(00763)、中遠海控(01919)、贛鋒鋰業(01772),空倉比分別為16.56%、16.51%、15.62%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為東方電氣(01072)、中興通訊(00763)、上海電氣(02727),分別增加1.93%、1.40%、1.26%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為協鑫科技(03800)、華虹半導體(01347)、恒生銀行(00011),分別減少-1.23%、-0.97%、-0.96%。
前10大未平倉空倉比
股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
---|---|---|---|
中興通訊(00763) | 1.15 億股 | 1.25 億股 | 16.56% |
中遠海控(01919) | 4.51 億股 | 4.76 億股 | 16.51% |
贛鋒鋰業(01772) | 6763.89 萬股 | 6928.91 萬股 | 15.62% |
寧德時代(03750) | 2156.98 萬股 | 2148.52 萬股 | 13.78% |
紫金礦業(02899) | 7.54 億股 | 8.04 億股 | 13.43% |
萬科企業(02202) | 2.79 億股 | 2.89 億股 | 13.10% |
中國平安(02318) | 9.38 億股 | 9.38 億股 | 12.60% |
微創醫療(00853) | 2.12 億股 | 2.10 億股 | 10.99% |
恆瑞醫藥(01276) | 2843.31 萬股 | 2831.00 萬股 | 10.96% |
福萊特玻璃(06865) | 4794.12 萬股 | 4719.67 萬股 | 10.68% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
東方電氣(01072) | 4.75% | 6.68% | 1.93% |
中興通訊(00763) | 15.16% | 16.56% | 1.40% |
上海電氣(02727) | 1.52% | 2.78% | 1.26% |
天工國際(00826) | 4.44% | 5.53% | 1.09% |
保利置業集團(00119) | 1.33% | 2.40% | 1.07% |
中國中冶(01618) | 2.47% | 3.51% | 1.04% |
中遠海控(01919) | 15.66% | 16.51% | 0.85% |
紫金礦業(02899) | 12.58% | 13.43% | 0.85% |
博雅互動(00434) | 3.27% | 4.11% | 0.84% |
金力永磁(06680) | 8.42% | 9.20% | 0.78% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
---|---|---|---|
協鑫科技(03800) | 8.31% | 7.08% | -1.23% |
華虹半導體(01347) | 6.04% | 5.07% | -0.97% |
恒生銀行(00011) | 2.37% | 1.42% | -0.96% |
中州證券(01375) | 5.24% | 4.31% | -0.93% |
金山雲(03896) | 3.54% | 2.74% | -0.80% |
德昌電機控股(00179) | 4.84% | 4.06% | -0.78% |
藥明康德(02359) | 7.85% | 7.16% | -0.70% |
康龍化成(03759) | 8.27% | 7.61% | -0.66% |
晶泰控股(02228) | 3.57% | 2.98% | -0.59% |
中國中鐵(00390) | 5.15% | 4.65% | -0.50% |
備註:香港證監會每7天披露一次數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;以上涉及的空倉比增加值或減少值為絕對值數。