New York Closing Stocks

Dow Jones
10/24
New York Closing Stocks 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Aflac                             AFL   107.55     -0.30       1,511,212 
AT&T                                T    24.62     -0.93     106,002,608 
Abbott Laboratories               ABT   126.34     -1.61       4,957,530 
Alcoa                              AA    40.14      4.49      20,241,477 
Alibaba Group ADR                BABA   171.90      6.04      12,670,235 
Altria Group                       MO    64.57      0.14       5,074,722 
American Express                  AXP   354.93      2.93       1,885,890 
American Intl Group               AIG    78.85     -0.09       3,193,681 
Aon                               AON   341.35     -1.75       1,234,681 
Archer Daniels Midland            ADM    62.51      0.60       2,044,189 
Ashland                           ASH    49.87      0.32         641,194 
BP ADR                             BP    35.00      0.68       8,474,383 
Bank of America                   BAC    51.76      0.66      25,843,525 
Bk of NY Mellon                    BK   106.68     -0.35       2,716,243 
Bath & Body Works                BBWI    27.05      0.98       5,175,981 
Baxter International              BAX    22.99      0.06       5,681,026 
Becton Dickinson                  BDX   186.53     -1.58       1,674,166 
Berkshire Hathaway Cl B         BRK.B   490.16     -1.65       3,045,260 
Boeing                             BA   217.77      1.18       5,343,093 
Bristol Myers Squibb              BMY    43.83     -0.56      15,322,257 
Brunswick                          BC    70.63      5.58       2,174,534 
CMS Energy                        CMS    74.56     -0.60       1,612,136 
Caterpillar                       CAT   520.50      6.59       2,539,402 
Chevron                           CVX   156.56      0.99       9,758,486 
Ciena                            CIEN   172.58      8.10       2,241,651 
Citigroup                           C    96.69      0.39       7,564,925 
Coca-Cola                          KO    69.94     -0.87      13,950,160 
Colgate-Palmolive                  CL    78.44     -1.42       6,191,665 
Conagra Brands                    CAG    18.47     -0.31       8,542,186 
ConocoPhillips                    COP    90.08      2.67       7,820,025 
Consolidated Edison                ED   100.77     -1.17       1,301,711 
Corning                           GLW    85.84      1.70       5,331,471 
Crane                              CR   192.24      7.62         387,395 
Curtiss-Wright                     CW   558.88     22.46         225,684 
DTE Energy                        DTE   141.54     -1.15         637,368 
Deere                              DE   469.42      7.06       1,161,647 
Dell Technologies Cl C           DELL   154.23      4.10       5,795,891 
Diebold Nixdorf                   DBD    57.82      1.15         147,755 
Disney                            DIS   113.03     -0.05       6,923,973 
Dow                               DOW    24.51      2.81      33,505,259 
Duke Energy                       DUK   127.26     -1.77       2,524,356 
Eaton                             ETN   372.40     11.80       1,599,952 
Edison International              EIX    57.27     -0.81       2,629,211 
Emerson Electric                  EMR   133.19      3.08       1,796,704 
Entergy                           ETR    95.67     -0.33       1,934,513 
ExxonMobil                        XOM   115.98      1.27      14,962,093 
Ford Motor                          F    12.34     -0.09     465,753,640 
GE Aerospace                       GE   306.39      8.50       3,052,155 
General Dynamics                   GD   341.50      3.26       1,193,133 
General Mills                     GIS    47.93     -1.25       4,791,834 
General Motors                     GM    66.85     -0.46      12,607,372 
Genesco                           GCO    30.17      1.11         117,132 
Goldman Sachs                      GS   750.78      6.18       1,608,039 
HP                                HPQ    27.83      0.17      11,412,721 
Hilton                            HLT   267.63     -7.43       2,140,853 
Home Depot                         HD   385.03     -3.94       2,753,485 
Honda Motor ADR                   HMC    31.59     -0.25         778,003 
Ingersoll Rand                     IR    80.36      2.23       1,750,441 
IBM                               IBM   285.00     -2.51      16,634,255 
Intl Flavors & Fragrances         IFF    65.77      0.95       2,072,392 
International Paper                IP    49.10      1.15       4,567,766 
JPMorgan Chase                    JPM   294.54      0.43       5,229,173 
Johnson & Johnson                 JNJ   192.47     -0.47       7,890,462 
Kellanova                           K    83.03      0.01       2,044,472 
Kroger                             KR    68.66      0.06       5,048,560 
Eli Lilly                         LLY   821.04      8.61       2,621,540 
Lincoln National                  LNC    39.35     -0.07         893,470 
Lockheed Martin                   LMT   488.05      0.91       1,425,091 
Loews                               L    99.94     -0.07         557,434 
ManpowerGroup                     MAN    33.63      0.24         907,994 
Marcus & Millichap                MMI    30.48      0.21         138,164 
Marsh & McLennan                  MMC   188.08     -1.23       2,420,767 
Masco                             MAS    69.49      0.51       1,305,090 
Mastercard                         MA   573.77      2.41       2,168,777 
McDonald's                        MCD   306.97     -3.14       2,064,825 
Merck                             MRK    87.18     -0.43       7,502,129 
Mitsubishi UFJ Finl ADR          MUFG    14.93     -0.11       2,607,562 
Mizuho Financial ADR              MFG     6.42      0.00       1,606,077 
Motorola Solutions                MSI   444.83     -2.03         763,609 
NL Industries                      NL     5.93      0.18          80,730 
Nabors Industries                 NBR    46.38      4.68         499,615 
Newmont                           NEM    88.91      1.90      14,230,060 
Nike Cl B                         NKE    69.68      0.60       9,095,566 
Nokia ADR                         NOK     6.17      0.62     114,556,725 
Nomura Holdings ADR               NMR     6.96     -0.04         375,413 
Norfolk Southern                  NSC   283.83     -4.80       1,118,040 
Northrop Grumman                  NOC   605.74      9.26         649,014 
Occidental Petroleum              OXY    42.88      1.15      13,773,392 
Olin Corp                         OLN    23.98      1.31       2,434,321 
Oracle                           ORCL   280.07      7.41      16,609,693 
Orix ADR                           IX    25.16     -0.10         121,517 
PG&E                              PCG    16.30     -0.28      21,583,930 
PPG Industries                    PPG   103.50      1.34       1,264,126 
P10                                PX    10.52     -0.05         420,351 
Pfizer                            PFE    24.67     -0.05      33,353,977 
Pitney Bowes                      PBI    11.66      0.13       1,719,338 
Procter & Gamble                   PG   152.21      0.01       8,003,078 
Public Svc Enterprise             PEG    82.73     -1.06       1,835,035 
RTX                               RTX   179.44      1.46       5,205,282 
Rockwell Automation               ROK   357.16      6.86         413,476 
S&P Global                       SPGI   482.70      2.96       1,175,695 
SLB                               SLB    36.01      1.11      19,403,950 
Salesforce                        CRM   255.05     -1.59       6,093,587 
Sony Group ADR                   SONY    28.71     -0.04       4,062,570 
Sumitomo Mitsui Finl ADR         SMFG    15.91     -0.16       2,114,674 
Sunoco                            SUN    54.21     -0.29         478,905 
Takeda Pharmaceutical ADR         TAK    14.06     -0.08       1,707,989 
Telephone & Data Sys              TDS    38.47      0.19         460,190 
Tenet Healthcare                  THC   206.91      1.79       1,204,914 
Textron                           TXT    79.47     -3.11       3,734,370 
3M                                MMM   171.60      4.37       4,774,126 
Timken                            TKR    77.71      1.86         446,887 
Toyota Motor ADR                   TM   204.06      0.55         299,214 
Travelers                         TRV   269.10      0.61       1,169,849 
Uber Technologies                UBER    94.61      2.40      17,040,689 
Unilever ADR                       UL    62.32      0.14       4,897,713 
Union Pacific                     UNP   220.04     -5.20       5,137,803 
Unisys Corp                       UIS     3.74     -0.04         366,597 
UnitedHealth Group                UNH   360.45     -1.04       5,720,317 
Unum Group                        UNM    76.41      0.20         731,731 
Verizon Communications             VZ    38.40     -1.40      52,237,544 
Visa Cl A                           V   345.96      0.60       7,206,328 
Walmart                           WMT   106.86     -0.28      11,169,001 
Wells Fargo                       WFC    84.46      0.58      14,011,757 
Weyerhaeuser                       WY    23.85      0.24       4,531,586 
Whirlpool                         WHR    74.29      1.28         877,730 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 16:39 ET (20:39 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10