智通財經APP獲悉,新鴻基地產-R(80016)、李寧-R(82331)、友邦保險-R(81299)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、91.91%。小米集團-W(01810)、阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為23.10 億元、21.27 億元、19.11 億元。復宏漢霖(02696)、老鋪黃金(N23080)、中國移動-R(80941)的偏離值位居前三,分別為37.08%、29.56%、28.78%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 新鴻基地產-R(80016) | 69.91 萬元 | 100.00% | 14.18% |
| 李寧-R(82331) | 8.07 萬元 | 100.00% | 22.00% |
| 友邦保險-R(81299) | 105.73 萬元 | 91.91% | 16.98% |
| 中國移動-R(80941) | 436.27 萬元 | 84.22% | 28.78% |
| 聯想集團-R(80992) | 139.09 萬元 | 81.34% | 21.53% |
| 京東健康-R(86618) | 11.85 萬元 | 72.04% | -0.11% |
| 商湯-WR(80020) | 82.12 萬元 | 69.99% | 25.96% |
| 九龍倉集團(00004) | 1194.12 萬元 | 59.63% | 18.03% |
| 快手-WR(81024) | 41.15 萬元 | 57.78% | 9.39% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 68.33 萬元 | 54.05% | -2.79% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 小米集團-W(01810) | 23.10 億元 | 18.18% | 3.22% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 21.27 億元 | 12.66% | -4.07% |
| 騰訊控股(00700) | 19.11 億元 | 18.26% | 2.10% |
| 中芯國際(00981) | 15.00 億元 | 12.63% | 3.29% |
| 美團-W(03690) | 10.02 億元 | 17.42% | -0.35% |
| 百度集團-SW(09888) | 9.12 億元 | 36.76% | -2.59% |
| 滙豐控股(00005) | 8.32 億元 | 35.49% | 12.59% |
| 泡泡瑪特(09992) | 7.83 億元 | 18.03% | -2.95% |
| 華虹半導體(01347) | 6.07 億元 | 9.21% | -2.73% |
| 紫金礦業(02899) | 5.11 億元 | 24.95% | -1.18% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 復宏漢霖(02696) | 1527.71 萬元 | 44.07% | 37.08% |
| 老鋪黃金(N23080) | 3.28 億元 | 42.46% | 29.56% |
| 中國移動-R(80941) | 436.27 萬元 | 84.22% | 28.78% |
| 宏信建發(09930) | 2.17 萬元 | 45.36% | 28.61% |
| 汽車街發展(N23050) | 218.48 萬元 | 29.96% | 26.70% |
| 商湯-WR(80020) | 82.12 萬元 | 69.99% | 25.96% |
| 聯想集團(00992) | 3.11 億元 | 46.64% | 25.94% |
| 長江生命科技(00775) | 98.47 萬元 | 35.33% | 25.18% |
| 歐康維視生物-B(01477) | 310.14 萬元 | 38.11% | 23.97% |
| 李寧-R(82331) | 8.07 萬元 | 100.00% | 22.00% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。