智通財經APP獲悉,截止10月31日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為847.37%、249.09%、249.06%;寧德時代(03750)、招商銀行(03968)、恆瑞醫藥(01276)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-16.62%、0.70%、2.18%。其中長飛光纖光纜(06869)、復旦張江(01349)、山東墨龍(00568)的偏離值位居前三,分別為30.17%、25.11%、22.49%;另外,中海油田服務(02883)、第一拖拉機股份(00038)、中遠海能(01138)的偏離值位居後三,分別為-12.82%、-11.21%、-10.47%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 | 
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 15.50% | 
| 弘業期貨(03678) | 3.850 | 11.22 | 249.09% | 16.67% | 
| 安德利果汁(02218) | 15.960 | 46.51 | 249.06% | 16.86% | 
| 中石化油服(01033) | 0.770 | 2.24 | 248.05% | 16.97% | 
| 浙江世寶(01057) | 4.850 | 13.84 | 241.86% | 11.42% | 
| 復旦張江(01349) | 3.270 | 9.31 | 240.98% | 25.11% | 
| 晨鳴紙業(01812) | 0.770 | 2.05 | 219.48% | 15.22% | 
| 京城機電股份(00187) | 4.660 | 12.3 | 216.09% | 17.38% | 
| 凱盛新能(01108) | 4.360 | 11.08 | 204.36% | 2.13% | 
| 南京熊貓電子股份(00553) | 5.060 | 12.15 | 187.55% | 11.47% | 
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 | 
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 558.500 | 388.77 | -16.62% | -0.44% | 
| 招商銀行(03968) | 48.640 | 40.89 | 0.70% | -2.46% | 
| 恆瑞醫藥(01276) | 75.200 | 64.15 | 2.18% | 4.49% | 
| 美的集團(00300) | 84.000 | 76.4 | 8.94% | 2.05% | 
| 藥明康德(02359) | 108.600 | 99.4 | 9.63% | -4.40% | 
| 濰柴動力(02338) | 16.050 | 14.96 | 11.65% | -4.68% | 
| 紫金礦業(02899) | 32.240 | 30.5 | 13.31% | 5.54% | 
| 三一重工(06031) | 23.380 | 22.55 | 15.53% | -1.41% | 
| 福耀玻璃(03606) | 69.350 | 67.5 | 16.58% | 2.95% | 
| 民生銀行(01988) | 3.980 | 3.91 | 17.59% | 1.20% | 
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ | 
|---|---|---|---|---|
| 長飛光纖光纜(06869) | 35.820 | 85 | 184.23% | 30.17% | 
| 復旦張江(01349) | 3.270 | 9.31 | 240.98% | 25.11% | 
| 山東墨龍(00568) | 4.100 | 7.24 | 111.46% | 22.49% | 
| 光大證券(06178) | 9.750 | 18.73 | 130.05% | 21.60% | 
| 吉宏股份(02603) | 14.430 | 18.63 | 54.68% | 20.21% | 
| 京城機電股份(00187) | 4.660 | 12.3 | 216.09% | 17.38% | 
| 中石化油服(01033) | 0.770 | 2.24 | 248.05% | 16.97% | 
| 安德利果汁(02218) | 15.960 | 46.51 | 249.06% | 16.86% | 
| 弘業期貨(03678) | 3.850 | 11.22 | 249.09% | 16.67% | 
| 東北電氣(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 15.50% | 
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ | 
|---|---|---|---|---|
| 中海油田服務(02883) | 7.570 | 14.39 | 127.74% | -12.82% | 
| 第一拖拉機股份(00038) | 7.830 | 13.04 | 99.49% | -11.21% | 
| 中遠海能(01138) | 11.000 | 13.49 | 46.91% | -10.47% | 
| 四川成渝高速公路(00107) | 5.110 | 5.73 | 34.25% | -8.47% | 
| 天津創業環保股份(01065) | 4.270 | 6.27 | 75.88% | -8.29% | 
| 中國東方航空股份(00670) | 3.990 | 4.8 | 44.11% | -8.28% | 
| 昊海生物科技(06826) | 27.400 | 51.04 | 123.14% | -7.56% | 
| 中遠海控(01919) | 13.490 | 15.01 | 33.28% | -6.78% | 
| 上海電氣(02727) | 4.530 | 9.41 | 148.79% | -6.70% | 
| 中國南方航空股份(01055) | 4.680 | 6.67 | 70.73% | -5.60% | 
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。