New York Closing Stocks

Dow Jones
昨天
New York Closing Stocks 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Aflac                             AFL   106.84      1.14       1,500,240 
AT&T                                T    24.68     -0.46      81,562,296 
Abbott Laboratories               ABT   124.67      0.24       4,849,980 
Alcoa                              AA    36.76     -2.15      10,127,772 
Alibaba Group ADR                BABA   173.93     -6.04      10,557,434 
Altria Group                       MO    57.13     -4.84      24,390,533 
American Express                  AXP   358.88      0.66       2,037,281 
American Intl Group               AIG    78.19      0.21       2,753,891 
Aon                               AON   328.19      2.12       2,211,061 
Archer Daniels Midland            ADM    60.69      0.17       2,499,081 
Ashland                           ASH    48.67     -0.97         911,622 
BP ADR                             BP    34.77     -0.43      10,064,757 
Bank of America                   BAC    53.03      0.45      37,398,488 
Bk of NY Mellon                    BK   107.92      0.87       2,365,423 
Bath & Body Works                BBWI    23.93     -0.98       7,525,576 
Baxter International              BAX    19.16     -3.26      23,981,186 
Becton Dickinson                  BDX   179.38     -2.14       2,689,745 
Berkshire Hathaway Cl B         BRK.B   478.52      2.76       4,711,100 
Boeing                             BA   200.08    -13.50      19,214,925 
Bristol Myers Squibb              BMY    45.62      3.02      41,613,833 
Brunswick                          BC    67.17     -1.19         771,819 
CMS Energy                        CMS    73.21      0.92       4,015,407 
Caterpillar                       CAT   583.15     -2.34       2,557,622 
Chevron                           CVX   153.52     -1.58       8,843,265 
Ciena                            CIEN   188.96     -0.31       1,940,291 
Citigroup                           C   100.22      1.10       9,513,866 
Coca-Cola                          KO    68.98      0.63      14,706,825 
Colgate-Palmolive                  CL    76.51      0.78       8,641,665 
Conagra Brands                    CAG    17.42      0.39      15,507,442 
ConocoPhillips                    COP    88.14      0.06       6,103,101 
Consolidated Edison                ED    98.19      1.19       2,071,639 
Corning                           GLW    90.28     -0.01       5,392,786 
Crane                              CR   191.86     -1.32         235,967 
Curtiss-Wright                     CW   597.51     -4.12         281,288 
DTE Energy                        DTE   138.06     -0.80       1,930,693 
Deere                              DE   465.41     -8.08       1,030,167 
Dell Technologies Cl C           DELL   161.01     -2.59       3,068,490 
Diebold Nixdorf                   DBD    57.50      0.08         117,243 
Disney                            DIS   111.84      1.60       8,206,848 
Dow                               DOW    23.80     -1.06      11,419,361 
Duke Energy                       DUK   125.21      0.92       2,662,649 
Eaton                             ETN   383.09     -4.66       2,552,587 
Edison International              EIX    55.64      0.25       2,972,749 
Emerson Electric                  EMR   136.82      0.39       3,146,826 
Entergy                           ETR    96.05      0.59       3,027,228 
ExxonMobil                        XOM   114.69     -1.76      16,020,499 
Ford Motor                          F    13.06     -0.18      79,624,462 
GE Aerospace                       GE   310.75     -3.53       3,769,726 
General Dynamics                   GD   344.66      1.18       1,302,690 
General Mills                     GIS    47.05      0.48       5,889,424 
General Motors                     GM    68.67     -0.46       7,548,841 
Genesco                           GCO    28.79     -0.88          53,436 
Goldman Sachs                      GS   790.16      7.10       1,801,841 
HP                                HPQ    27.51     -0.19      10,347,807 
Hilton                            HLT   260.18     -0.21       1,695,656 
Home Depot                         HD   379.55      1.51       2,355,277 
Honda Motor ADR                   HMC    31.07     -0.12       1,024,873 
Ingersoll Rand                     IR    78.73     -0.97       5,515,324 
IBM                               IBM   310.06      1.85       4,658,796 
Intl Flavors & Fragrances         IFF    63.13     -0.15       2,784,773 
International Paper                IP    38.63     -5.60      16,232,610 
JPMorgan Chase                    JPM   309.44      3.93       7,437,182 
Johnson & Johnson                 JNJ   189.05      2.45       6,962,777 
Kellanova                           K    83.13      0.11       2,308,480 
Kroger                             KR    65.43     -0.61       6,440,978 
Eli Lilly                         LLY   844.50     30.97       6,012,156 
Lincoln National                  LNC    40.69      0.66       2,539,649 
Lockheed Martin                   LMT   489.72      4.39       1,077,811 
Loews                               L    99.53      1.73       1,042,989 
ManpowerGroup                     MAN    30.14     -0.48       1,489,354 
Marcus & Millichap                MMI    29.08     -0.17         141,342 
Marsh & McLennan                  MMC   178.67     -1.32       4,474,475 
Masco                             MAS    64.99     -0.23       3,032,087 
Mastercard                         MA   553.68     -0.90       4,271,587 
McDonald's                        MCD   302.43      0.08       3,020,657 
Merck                             MRK    86.28     -0.30      16,529,874 
Mitsubishi UFJ Finl ADR          MUFG    15.13      0.13       3,216,452 
Mizuho Financial ADR              MFG     6.70      0.09       2,174,875 
Motorola Solutions                MSI   431.98     -0.20       1,303,993 
NL Industries                      NL     5.78     -0.12          33,410 
Nabors Industries                 NBR    49.34     -2.64         592,436 
Newmont                           NEM    82.31      2.64      10,464,829 
Nike Cl B                         NKE    64.90     -0.45      13,826,161 
Nokia ADR                         NOK     7.13     -0.20      89,116,726 
Nomura Holdings ADR               NMR     7.06     -0.01         608,024 
Norfolk Southern                  NSC   281.62      2.09         816,099 
Northrop Grumman                  NOC   578.60     -6.39       1,100,895 
Occidental Petroleum              OXY    40.70      0.12       9,510,824 
Olin Corp                         OLN    20.77     -0.62       3,011,113 
Oracle                           ORCL   256.89    -18.41      27,366,922 
Orix ADR                           IX    24.22     -0.09         130,968 
PG&E                              PCG    15.90      0.14      19,965,578 
PPG Industries                    PPG    97.45     -1.68       2,685,349 
P10                                PX    10.15     -0.46         337,441 
Pfizer                            PFE    24.29      0.00     157,144,792 
Pitney Bowes                      PBI    10.03     -1.18       9,170,643 
Procter & Gamble                   PG   149.58      0.81       6,717,058 
Public Svc Enterprise             PEG    80.75      0.46       2,465,024 
RTX                               RTX   177.42      1.06       3,617,072 
Rockwell Automation               ROK   365.66     -2.49         534,707 
S&P Global                       SPGI   491.57     18.52       2,629,234 
SLB                               SLB    36.32     -0.51      15,547,037 
Salesforce                        CRM   256.65      5.19       7,727,621 
Sony Group ADR                   SONY    27.75     -0.43       6,240,645 
Sumitomo Mitsui Finl ADR         SMFG    16.21      0.06       2,295,533 
Sunoco                            SUN    53.18      0.71         794,840 
Takeda Pharmaceutical ADR         TAK    13.23     -0.54       5,209,375 
Telephone & Data Sys              TDS    38.62     -0.60         616,030 
Tenet Healthcare                  THC   208.62     -0.52       1,233,560 
Textron                           TXT    79.42     -0.57       1,225,699 
3M                                MMM   166.45      1.82       2,140,315 
Timken                            TKR    78.68     -0.57         729,506 
Toyota Motor ADR                   TM   207.21      0.12         181,663 
Travelers                         TRV   271.01      3.10       1,468,239 
Uber Technologies                UBER    96.49      0.73      13,431,184 
Unilever ADR                       UL    60.87     -0.10       3,529,171 
Union Pacific                     UNP   218.83      2.46       2,803,631 
Unisys Corp                       UIS     3.49     -0.04         463,427 
UnitedHealth Group                UNH   344.75    -10.51      11,357,944 
Unum Group                        UNM    73.50     -1.36       2,211,985 
Verizon Communications             VZ    38.96     -1.25      47,133,653 
Visa Cl A                           V   345.03      3.75       6,386,900 
Walmart                           WMT   102.23     -0.23      13,915,373 
Wells Fargo                       WFC    85.99     -0.01      14,625,880 
Weyerhaeuser                       WY    23.51      0.31       9,434,749 
Whirlpool                         WHR    71.72     -2.84       1,812,801 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 16:41 ET (20:41 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10