Nasdaq Select List - Composite Trades

Dow Jones
2025/11/04
DJ Nasdaq Select List - Composite Trades 
Company                        Symbol    Close    NetChange      Volume 
-------                        ------    -----    ---------      ------ 
Adobe                            ADBE   337.47     -2.84       3,831,108 
Alphabet Cl A                   GOOGL   283.72      2.53      28,624,105 
Amazon.com                       AMZN   254.00      9.78      91,997,275 
American Airlines Group           AAL    13.34      0.21      54,020,794 
American Elec Power               AEP   119.92     -0.34       3,107,078 
Amgen                            AMGN   296.30     -2.13       2,752,002 
Apple                            AAPL   269.05     -1.32      48,198,650 
Applied Materials                AMAT   237.71      4.61       6,129,176 
Biogen                           BIIB   151.44     -2.83       2,174,474 
Campbell's                        CPB    29.91     -0.22       4,821,200 
Check Point Software             CHKP   194.59     -1.09         816,382 
Cirrus Logic                     CRUS   131.24     -1.41         955,155 
Cisco Systems                    CSCO    74.45      1.34      21,655,871 
Coherus Oncology                 CHRS     1.60     -0.08         999,864 
Comcast Cl A                    CMCSA    26.98     -0.86      39,547,825 
CSX                               CSX    35.83     -0.19      12,942,691 
eBay                             EBAY    82.77      1.46       7,412,796 
Ericsson ADR                     ERIC    10.27      0.18      15,074,765 
Fifth Third Bancorp              FITB    41.53     -0.09       7,094,688 
Glbl X EM Great Cnsmr             EMC    31.48      0.20           7,774 
Global X Defense Tech ETF        SHLD    68.79      0.48         891,744 
Goodyear Tire & Rubber             GT     6.89      0.00      10,868,809 
Health In Tech Cl A               HIT     2.70      0.05         208,151 
Honeywell International           HON   197.77     -3.56       4,886,107 
Intel                            INTC    39.50     -0.49      59,962,231 
Invesco QQQ Trust I               QQQ   632.08      3.01      36,573,935 
Kimberly-Clark                    KMB   102.27    -17.44      36,464,649 
Kraft Heinz                       KHC    24.33     -0.40      20,109,099 
Mattel                            MAT    18.44      0.06       4,423,350 
Microsoft                        MSFT   517.03     -0.78      22,286,909 
NetApp                           NTAP   116.94     -0.84       1,598,207 
Northern Trust                   NTRS   127.68     -0.99         859,140 
NVIDIA                           NVDA   206.88      4.39     177,350,329 
Paychex                          PAYX   115.11     -1.92       2,938,438 
PayPal Holdings                  PYPL    68.34     -0.93      14,517,564 
PepsiCo                           PEP   143.60     -2.49       8,265,506 
PomDoctor ADR                     POM     5.63      0.22       1,489,222 
ProSh S&P 500 Dynamic Bf           FB    41.93     -0.06           6,462 
Qualcomm                         QCOM   180.72     -0.18       8,510,901 
Starbucks                        SBUX    80.96      0.09       9,274,198 
Tesla                            TSLA   468.37     11.81      83,936,673 
Texas Instruments                 TXN   161.46      0.00       5,204,558 
VeriSign                         VRSN   244.56      4.76       1,159,937 
Visionary Holdings                 GV     1.55     -0.05         137,657 
Xerox Holdings                    XRX     3.22     -0.10       5,907,703 
 
Prices in dollars 
Source: WSJ Market Data Group 

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2025 16:40 ET (21:40 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

應版權方要求,你需要登入查看該內容

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10