格隆匯勾股大數據顯示,順豐控股(06936)、美的集團(00300)、中遠海控(01919)、固生堂(02273)、中國石油化工股份(00386)、蒙牛乳業(02319)、中國交通建設(01800)、中集集團(02039)、中國飛鶴(06186)、聯易融科技-W(09959)、連連數字(02598)、康臣藥業(01681)、明源雲(00909)、碧桂園服務(06098)、中國心連心化肥(01866)、歌禮制藥-B(01672)、燕之屋(01497)、信利國際(00732)、貪玩(09890)、昊海生物科技(06826)、美麗田園醫療健康(02373)、網龍(00777)、歸創通橋(02190)、綠城服務(02869)、首佳科技(00103)、康寧醫院(02120)、百宏實業(02299)、國際家居零售(01373)、方正控股(00418)、親親食品(01583)、力鴻檢驗(01586)、中國恆有源集團(08128)、易點雲(02416)、天福(06868)、摩比發展(00947)於2025年10月31日進行了回購。其中,回購金額最大的為順豐控股(06936),回購數量497.00萬 ,回購金額2.00億。
| 股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
|---|---|---|---|---|
| 順豐控股(06936) | 497.00萬 | 2.00億 | null | null |
| 美的集團(00300) | 131.02萬 | 9999.35萬 | null | null |
| 中遠海控(01919) | 300.00萬 | 4070.62萬 | 300.00萬 | 0.104% |
| 固生堂(02273) | 58.20萬 | 1658.74萬 | 646.41萬 | 2.728% |
| 中國石油化工股份(00386) | 365.20萬 | 1512.48萬 | 1.05億 | 0.090% |
| 蒙牛乳業(02319) | 100.00萬 | 1418.95萬 | 2341.60萬 | 0.599% |
| 中國交通建設(01800) | 121.79萬 | 1064.91萬 | null | null |
| 中集集團(02039) | 123.21萬 | 874.48萬 | 2702.63萬 | 0.870% |
| 中國飛鶴(06186) | 200.00萬 | 830.00萬 | 3294.50萬 | 0.363% |
| 聯易融科技-W(09959) | 234.00萬 | 745.94萬 | 8237.65萬 | 3.856% |
| 連連數字(02598) | 66.80萬 | 553.59萬 | 511.85萬 | 1.225% |
| 康臣藥業(01681) | 35.00萬 | 525.90萬 | 819.50萬 | 9.627% |
| 明源雲(00909) | 120.00萬 | 395.25萬 | 688.60萬 | 0.357% |
| 碧桂園服務(06098) | 50.00萬 | 309.10萬 | 1262.30萬 | 0.378% |
| 中國心連心化肥(01866) | 38.90萬 | 284.77萬 | 205.00萬 | 0.160% |
| 歌禮制藥-B(01672) | 20.00萬 | 193.27萬 | 126.00萬 | 0.131% |
| 燕之屋(01497) | 22.00萬 | 175.59萬 | 245.68萬 | 0.528% |
| 信利國際(00732) | 142.00萬 | 162.88萬 | 8828.40萬 | 2.793% |
| 貪玩(09890) | 10.00萬 | 147.75萬 | 707.54萬 | 1.330% |
| 昊海生物科技(06826) | 4.55萬 | 125.03萬 | 27.72萬 | 0.708% |
| 美麗田園醫療健康(02373) | 4.00萬 | 123.62萬 | 60.55萬 | 0.257% |
| 網龍(00777) | 10.00萬 | 122.47萬 | 316.25萬 | 0.595% |
| 歸創通橋(02190) | 5.00萬 | 118.74萬 | 377.65萬 | 1.154% |
| 綠城服務(02869) | 20.80萬 | 93.91萬 | 147.00萬 | 0.047% |
| 首佳科技(00103) | 107.80萬 | 84.11萬 | 6674.80萬 | 2.840% |
| 康寧醫院(02120) | 2.27萬 | 25.74萬 | 165.46萬 | 2.287% |
| 百宏實業(02299) | 4.00萬 | 18.77萬 | 397.40萬 | 0.188% |
| 國際家居零售(01373) | 15.00萬 | 11.85萬 | 195.00萬 | 0.271% |
| 方正控股(00418) | 15.00萬 | 11.85萬 | 3558.20萬 | 2.966% |
| 親親食品(01583) | 4.30萬 | 5.35萬 | 76.30萬 | 0.101% |
| 力鴻檢驗(01586) | 1.60萬 | 4.50萬 | 248.40萬 | 4.196% |
| 中國恆有源集團(08128) | 100.00萬 | 4.00萬 | 2657.60萬 | 0.587% |
| 易點雲(02416) | 1.00萬 | 2.02萬 | 583.25萬 | 1.114% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 6000.00 | 53.30萬 | 0.049% |
| 摩比發展(00947) | 1.10萬 | 1806.00 | 172.80萬 | 0.216% |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
港股頻道更多獨家策劃、專家專欄,免費查閱>>
責任編輯:山上