智通財經APP獲悉,截止10月31日,未平倉空單比位列前三位為中興通訊(00763)、萬科企業(02202)、中遠海控(01919),空倉比分別為17.15%、16.07%、15.03%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為恆瑞醫藥(01276)、中興通訊(00763)、李寧(02331),分別增加1.50%、1.33%、0.85%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為福萊特玻璃(06865)、金風科技(02208)、凱萊英(06821),分別減少-1.15%、-1.08%、-0.87%。
前10大未平倉空倉比
| 股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
|---|---|---|---|
| 中興通訊(00763) | 1.19 億股 | 1.30 億股 | 17.15% |
| 萬科企業(02202) | 3.41 億股 | 3.55 億股 | 16.07% |
| 中遠海控(01919) | 4.44 億股 | 4.33 億股 | 15.03% |
| 寧德時代(03750) | 2163.70 萬股 | 2173.32 萬股 | 13.94% |
| 贛鋒鋰業(01772) | 6009.67 萬股 | 5864.21 萬股 | 13.14% |
| 中國平安(02318) | 9.70 億股 | 9.78 億股 | 13.13% |
| 恆瑞醫藥(01276) | 2852.11 萬股 | 3240.34 萬股 | 12.55% |
| 紫金礦業(02899) | 7.15 億股 | 6.76 億股 | 11.30% |
| 福萊特玻璃(06865) | 5305.38 萬股 | 4797.99 萬股 | 10.86% |
| 微創醫療(00853) | 2.09 億股 | 2.03 億股 | 10.61% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
| 股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 恆瑞醫藥(01276) | 11.05% | 12.55% | 1.50% |
| 中興通訊(00763) | 15.82% | 17.15% | 1.33% |
| 李寧(02331) | 3.64% | 4.49% | 0.85% |
| 閱文集團(00772) | 4.35% | 5.18% | 0.82% |
| 江西銅業股份(00358) | 3.64% | 4.46% | 0.82% |
| 泰格醫藥(03347) | 5.40% | 6.08% | 0.68% |
| 協鑫科技(03800) | 8.77% | 9.45% | 0.68% |
| 第四範式(06682) | 1.96% | 2.62% | 0.67% |
| 再鼎醫藥(09688) | 6.95% | 7.57% | 0.62% |
| 復宏漢霖(02696) | 1.93% | 2.55% | 0.62% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
| 股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
|---|---|---|---|
| 福萊特玻璃(06865) | 12.01% | 10.86% | -1.15% |
| 金風科技(02208) | 5.71% | 4.63% | -1.08% |
| 凱萊英(06821) | 8.23% | 7.37% | -0.87% |
| 兗礦能源(01171) | 8.24% | 7.52% | -0.72% |
| 耀才證券金融(01428) | 6.76% | 6.05% | -0.71% |
| 紫金礦業(02899) | 11.94% | 11.30% | -0.65% |
| 衆安在線(06060) | 6.57% | 5.97% | -0.60% |
| 中廣核電力(01816) | 5.39% | 4.87% | -0.52% |
| 中國中免(01880) | 4.88% | 4.40% | -0.48% |
| 三花智控(02050) | 10.18% | 9.71% | -0.46% |
備註:香港證監會每7天披露一次數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;以上涉及的空倉比增加值或減少值為絕對值數。