智通港股回購統計|11月6日

智通財經
2025/11/06

智通財經APP獲悉,摩比發展(00947)、方正控股(00418)、信利國際(00732)、昊海生物科技(06826)、國際家居零售(01373)、中國石油化工股份(00386)、綠城服務(02869)、中旭未來(09890)、天福(06868)、碧桂園服務(06098)、明源雲(00909)、聯易融科技-W(09959)、中國恒有源集團(08128)、固生堂(02273)、力鴻檢驗(01586)、歸創通橋-B(02190)、太平洋航運(02343)、陸氏集團(越南)(00366)、中遠海控(01919)、網龍(00777)、濱海投資(02886)、蒙牛乳業(02319)、希瑪眼科(03309)、瑞聲科技(02018)、美高梅中國(02282)、中集集團(02039)、普樂師集團控股(02486)、中國飛鶴(06186)、思派健康(00314)、易點雲(02416)、首佳科技(00103)、加科思-B(01167)、歌禮制藥-B(01672)、連連數字(02598)、中國心連心化肥(01866)、永達汽車(03669)、彩客新能源(01986)、華檢醫療(01931)、康臣藥業(01681)於2025年11月5日進行了回購。其中,回購金額最大的為華檢醫療(01931),回購數量439.60 萬,回購金額2642.19 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
華檢醫療(01931)439.60 萬2642.19 萬915.10 萬0.560%
中國飛鶴(06186)521.60 萬2207.52 萬6079.50 萬0.670%
中遠海控(01919)125.00 萬1679.22 萬1025.00 萬0.356%
蒙牛乳業(02319)100.00 萬1410.31 萬2501.60 萬0.639%
太平洋航運(02343)515.90 萬1353.88 萬5626.00 萬1.095%
固生堂(02273)46.78 萬1325.76 萬764.68 萬3.227%
中國石油化工股份(00386)292.80 萬1227.21 萬1.18 億0.100%
瑞聲科技(02018)30.00 萬1148.92 萬150.00 萬0.128%
聯易融科技-W(09959)242.00 萬744.81 萬8944.65 萬4.186%
普樂師集團控股(02486)43.96 萬488.10 萬192.14 萬16.590%
中集集團(02039)54.33 萬381.54 萬2880.18 萬0.930%
明源雲(00909)100.00 萬328.60 萬988.60 萬0.512%
康臣藥業(01681)20.00 萬298.23 萬909.10 萬10.679%
中國心連心化肥(01866)35.00 萬255.28 萬316.30 萬0.247%
連連數字(02598)29.35 萬238.26 萬610.10 萬1.460%
信利國際(00732)200.00 萬218.29 萬9479.40 萬2.999%
永達汽車(03669)100.00 萬162.12 萬1725.00 萬0.919%
碧桂園服務(06098)23.90 萬147.95 萬1432.00 萬0.429%
中旭未來(09890)8.10 萬121.60 萬735.64 萬1.380%
網龍(00777)10.00 萬119.63 萬346.25 萬0.652%
歸創通橋-B(02190)5.00 萬117.87 萬392.65 萬1.200%
美高梅中國(02282)6.64 萬102.73 萬2690.82 萬0.708%
歌禮制藥-B(01672)10.00 萬92.40 萬136.00 萬0.141%
昊海生物科技(06826)2.96 萬80.57 萬35.98 萬0.919%
綠城服務(02869)16.40 萬73.19 萬205.20 萬0.065%
思派健康(00314)26.32 萬65.19 萬38.32 萬0.051%
科思-B(01167)6.60 萬46.30 萬131.04 萬0.166%
首佳科技(00103)11.00 萬41.69 萬1364.96 萬2.904%
希瑪眼科(03309)20.40 萬36.64 萬20.40 萬0.016%
濱海投資(02886)12.20 萬13.65 萬62.80 萬0.046%
國際家居零售(01373)15.00 萬11.85 萬225.00 萬0.312%
方正控股(00418)13.60 萬10.45 萬3586.80 萬2.990%
易點雲(02416)4.00 萬8.02 萬633.50 萬1.210%
中國恒有源集團(08128)100.00 萬4.00 萬2860.00 萬0.632%
陸氏集團(越南)(00366)4.00 萬3.58 萬4.20 萬0.008%
彩客新能源(01986)4.40 萬3.08 萬283.35 萬0.292%
力鴻檢驗(01586)8000.002.28 萬249.20 萬4.210%
天福(06868)3000.009060.0054.30 萬0.050%
摩比發展(00947)3000.00489.00175.10 萬0.219%

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10