智通財經APP獲悉,2025年11月6日當天,阿里巴巴-W(09988)、中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為42.08 億元、39.97 億元、20.42 億元;中芯國際(00981)、阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為34.91 億元、31.24 億元、20.04 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
| 公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 42.08 億元 | -2.51 億元 |
| 中芯國際(00981) | 39.97 億元 | -4.75 億元 |
| 華虹半導體(01347) | 20.42 億元 | +6979.11 萬元 |
| 小鵬汽車-W(09868) | 19.72 億元 | +8.61 億元 |
| 騰訊控股(00700) | 18.22 億元 | -2.56 億元 |
| 小米集團-W(01810) | 17.33 億元 | +4.18 億元 |
| 晶泰控股(02228) | 12.69 億元 | -6330.60 萬元 |
| 美團-W(03690) | 11.91 億元 | -1.98 億元 |
| 泡泡瑪特(09992) | 11.69 億元 | -1.68 億元 |
| 中國移動(00941) | 9.87 億元 | -4471.78 萬元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
| 公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
|---|---|---|
| 中芯國際(00981) | 34.91 億元 | +10.94 億元 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 31.24 億元 | -5682.69 萬元 |
| 騰訊控股(00700) | 20.04 億元 | +6.21 億元 |
| 華虹半導體(01347) | 16.49 億元 | +8.92 億元 |
| 小米集團-W(01810) | 11.56 億元 | +2.44 億元 |
| 南方恒生科技(03033) | 11.52 億元 | +10.52 億元 |
| 美團-W(03690) | 10.09 億元 | -551.87 萬元 |
| 泡泡瑪特(09992) | 9.64 億元 | -2.51 億元 |
| 小鵬汽車-W(09868) | 8.67 億元 | +3.53 億元 |
| 濰柴動力(02338) | 8.08 億元 | -5.48 億元 |
更多港股重磅資訊,下載智通財經app
更多港股及海外理財資訊,請點擊www.zhitongcaijing.com(搜索「智通財經」);欲加入智通港股投資羣,請加智通客服微信(ztcjkf)