智通財經APP獲悉,根據2025年11月10日披露數據,昊天國際建投(01341)、億華通(02402)、天立國際控股(01773)港股通持股佔比增加值最大,分別增加5.16%、1.73%、1.07%;中澤豐(01282)、京城機電股份(00187)、恒生中國企業(02828)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-7.45%、-2.69%、-2.25%。
在最近有統計數據的5個交易日內,昊天國際建投(01341)、青島銀行(03866)、安井食品(02648)港股通持股佔比增加值最大,分別增加10.47%、9.61%、4.71%;新天綠色能源(00956)、中澤豐(01282)、德林控股(01709)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-8.99%、-7.47%、-3.95%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天國際建投(01341) | +5.16% | 62.73% |
| 億華通(02402) | +1.73% | 19.11% |
| 天立國際控股(01773) | +1.07% | 25.03% |
| 中鋁國際(02068) | +0.90% | 21.55% |
| 三花智控(02050) | +0.77% | 19.72% |
| 小鵬汽車-W(09868) | +0.73% | 18.95% |
| 華虹半導體(01347) | +0.71% | 23.17% |
| 藥師幫(09885) | +0.66% | 22.24% |
| 藍思科技(06613) | +0.65% | 16.56% |
| 中國中免(01880) | +0.64% | 38.32% |
| 越疆(02432) | +0.59% | 6.97% |
| 青島銀行(03866) | +0.51% | 18.29% |
| 金風科技(02208) | +0.50% | 47.80% |
| 映恩生物-B(09606) | +0.44% | 24.05% |
| 安井食品(02648) | +0.41% | 33.07% |
| 順豐控股(06936) | +0.41% | 37.97% |
| 中國民航信息網絡(00696) | +0.38% | 37.90% |
| 環球新材國際(06616) | +0.38% | 29.36% |
| 鈞達股份(02865) | +0.36% | 31.70% |
| 錦欣生殖(01951) | +0.36% | 52.63% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中澤豐(01282) | -7.45% | 8.59% |
| 京城機電股份(00187) | -2.69% | 48.77% |
| 恒生中國企業(02828) | -2.25% | 7.05% |
| 山東墨龍(00568) | -1.48% | 57.50% |
| 上海電氣(02727) | -1.25% | 44.18% |
| 天工國際(00826) | -0.83% | 22.97% |
| 盈富基金(02800) | -0.64% | 4.85% |
| 健康之路(02587) | -0.55% | 21.02% |
| 大唐發電(00991) | -0.52% | 14.28% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | -0.52% | 42.49% |
| 樂普生物-B(02157) | -0.51% | 26.16% |
| 固生堂(02273) | -0.49% | 44.19% |
| 光大證券(06178) | -0.48% | 28.05% |
| 濰柴動力(02338) | -0.44% | 15.58% |
| 康龍化成(03759) | -0.41% | 61.51% |
| 福萊特玻璃(06865) | -0.40% | 46.58% |
| 中國鋁業(02600) | -0.32% | 42.66% |
| 白雲山(00874) | -0.31% | 58.29% |
| 上海復旦(01385) | -0.30% | 40.30% |
| 金力永磁(06680) | -0.30% | 30.80% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天國際建投(01341) | +10.47% | 62.73% |
| 青島銀行(03866) | +9.61% | 18.29% |
| 安井食品(02648) | +4.71% | 33.07% |
| 映恩生物-B(09606) | +3.11% | 24.05% |
| 順豐控股(06936) | +2.97% | 37.97% |
| 環球新材國際(06616) | +2.66% | 29.36% |
| 龍蟠科技(02465) | +2.66% | 47.26% |
| 天立國際控股(01773) | +2.32% | 25.03% |
| 藥師幫(09885) | +2.15% | 22.24% |
| 三花智控(02050) | +1.89% | 19.72% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新天綠色能源(00956) | -8.99% | 56.79% |
| 中澤豐(01282) | -7.47% | 8.59% |
| 德林控股(01709) | -3.95% | 31.03% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -3.58% | 58.44% |
| 京城機電股份(00187) | -3.47% | 48.77% |
| 協鑫科技(03800) | -1.80% | 37.55% |
| 中興通訊(00763) | -1.74% | 50.69% |
| 廣深鐵路股份(00525) | -1.61% | 39.03% |
| 白雲山(00874) | -1.54% | 58.29% |
| 固生堂(02273) | -1.20% | 44.19% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| GX恒生科技(02837) | +18.09% | 20.64% |
| 映恩生物-B(09606) | +16.30% | 24.05% |
| 青島銀行(03866) | +11.20% | 18.29% |
| 安井食品(02648) | +9.17% | 33.07% |
| 三花智控(02050) | +7.44% | 19.72% |
| 金力永磁(06680) | +6.92% | 30.80% |
| 恒生中國企業(02828) | +5.51% | 7.05% |
| 環球新材國際(06616) | +5.51% | 29.36% |
| 黑芝麻智能(02533) | +4.69% | 35.94% |
| 德林控股(01709) | +4.68% | 31.03% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 長飛光纖光纜(06869) | -10.04% | 58.44% |
| 新天綠色能源(00956) | -8.36% | 56.79% |
| 中澤豐(01282) | -7.55% | 8.59% |
| 東方電氣(01072) | -6.78% | 27.05% |
| 海昌海洋公園(02255) | -4.96% | 10.42% |
| 華電國際電力股份(01071) | -4.72% | 50.19% |
| 金風科技(02208) | -3.56% | 47.80% |
| 東嶽集團(00189) | -3.00% | 29.68% |
| 廣深鐵路股份(00525) | -2.97% | 39.03% |
| 江西銅業股份(00358) | -2.97% | 23.58% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,後一日為2%,則變動百分比為增加1%。