智通財經APP獲悉,根據2025年11月12日披露數據,昊天國際建投(01341)、瑞浦蘭鈞(00666)、安井食品(02648)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.17%、0.95%、0.93%;天齊鋰業(09696)、環球醫療(02666)、恒生中國企業(02828)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.40%、-1.40%、-1.39%。
在最近有統計數據的5個交易日內,昊天國際建投(01341)、青島銀行(03866)、安井食品(02648)港股通持股佔比增加值最大,分別增加13.82%、5.82%、3.23%;新天綠色能源(00956)、中澤豐(01282)、龍蟠科技(02465)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-9.02%、-7.46%、-5.82%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天國際建投(01341) | +3.17% | 67.62% |
| 瑞浦蘭鈞(00666) | +0.95% | 8.29% |
| 安井食品(02648) | +0.93% | 34.73% |
| 東方電氣(01072) | +0.80% | 27.32% |
| 環球新材國際(06616) | +0.50% | 30.36% |
| 中國東方航空股份(00670) | +0.46% | 15.01% |
| 華新水泥(06655) | +0.43% | 20.49% |
| 山東黃金(01787) | +0.39% | 54.73% |
| 金風科技(02208) | +0.39% | 48.52% |
| 天工國際(00826) | +0.36% | 23.36% |
| 兗礦能源(01171) | +0.35% | 45.01% |
| 中國石油股份(00857) | +0.35% | 34.80% |
| 中國中車(01766) | +0.34% | 34.24% |
| 博雷頓(01333) | +0.31% | 2.16% |
| 協鑫科技(03800) | +0.31% | 37.65% |
| 恆瑞醫藥(01276) | +0.30% | 18.31% |
| 上海電氣(02727) | +0.29% | 44.86% |
| 中創新航(03931) | +0.29% | 17.97% |
| 固生堂(02273) | +0.29% | 44.44% |
| 中國人壽(02628) | +0.29% | 26.09% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 天齊鋰業(09696) | -1.40% | 35.86% |
| 環球醫療(02666) | -1.40% | 22.01% |
| 恒生中國企業(02828) | -1.39% | 5.98% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -1.34% | 56.98% |
| 丘鈦科技(01478) | -0.71% | 10.48% |
| 鈞達股份(02865) | -0.68% | 31.42% |
| 赤峯黃金(06693) | -0.66% | 47.93% |
| 廣深鐵路股份(00525) | -0.66% | 38.27% |
| 泰格醫藥(03347) | -0.60% | 47.51% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | -0.59% | 28.70% |
| 山東墨龍(00568) | -0.48% | 56.65% |
| 中遠海能(01138) | -0.48% | 68.55% |
| 華電國際電力股份(01071) | -0.44% | 49.42% |
| 秦港股份(03369) | -0.42% | 44.11% |
| 華潤醫療(01515) | -0.41% | 25.40% |
| 康龍化成(03759) | -0.38% | 60.78% |
| 微盟集團(02013) | -0.37% | 28.37% |
| 中國中免(01880) | -0.36% | 39.04% |
| 君實生物(01877) | -0.35% | 56.46% |
| 大衆公用(01635) | -0.34% | 67.36% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天國際建投(01341) | +13.82% | 67.62% |
| 青島銀行(03866) | +5.82% | 18.45% |
| 安井食品(02648) | +3.23% | 34.73% |
| 環球新材國際(06616) | +3.12% | 30.36% |
| 天立國際控股(01773) | +2.89% | 25.61% |
| 藥師幫(09885) | +1.89% | 22.31% |
| 瑞浦蘭鈞(00666) | +1.77% | 8.29% |
| 三花智控(02050) | +1.76% | 19.58% |
| 中創新航(03931) | +1.59% | 17.97% |
| 金風科技(02208) | +1.59% | 48.52% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新天綠色能源(00956) | -9.02% | 56.82% |
| 中澤豐(01282) | -7.46% | 8.58% |
| 龍蟠科技(02465) | -5.82% | 39.93% |
| 山東墨龍(00568) | -2.96% | 56.65% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -2.09% | 56.98% |
| 微盟集團(02013) | -1.93% | 28.37% |
| 協鑫科技(03800) | -1.72% | 37.65% |
| 康龍化成(03759) | -1.71% | 60.78% |
| 京城機電股份(00187) | -1.69% | 49.59% |
| 中遠海能(01138) | -1.54% | 68.55% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 映恩生物-B(09606) | +15.95% | 24.16% |
| 青島銀行(03866) | +11.29% | 18.45% |
| 安井食品(02648) | +9.93% | 34.73% |
| 昊天國際建投(01341) | +8.46% | 67.62% |
| 三花智控(02050) | +7.83% | 19.58% |
| 環球新材國際(06616) | +6.51% | 30.36% |
| 青島啤酒股份(00168) | +4.08% | 46.10% |
| 黑芝麻智能(02533) | +3.98% | 36.20% |
| 德林控股(01709) | +3.87% | 30.37% |
| 昭衍新藥(06127) | +3.60% | 54.65% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新天綠色能源(00956) | -8.38% | 56.82% |
| 長飛光纖光纜(06869) | -8.33% | 56.98% |
| 中澤豐(01282) | -7.53% | 8.58% |
| 東方電氣(01072) | -6.13% | 27.32% |
| 中興通訊(00763) | -5.77% | 50.98% |
| 華電國際電力股份(01071) | -5.33% | 49.42% |
| 海昌海洋公園(02255) | -5.19% | 10.41% |
| 龍蟠科技(02465) | -4.89% | 39.93% |
| 福萊特玻璃(06865) | -4.16% | 45.78% |
| 金風科技(02208) | -3.90% | 48.52% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,後一日為2%,則變動百分比為增加1%。