智通財經APP獲悉,截止11月19日收盤,有28只股票創52周新高,其中怡俊集團控股(02442)、威發國際股權(02956)、澳達控股(09929)創高率位於前3位,分別為113.27%、19.23%、18.52%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 怡俊集團控股(02442) | 5.670 | 9.000 | 113.27% |
| 威發國際股權(02956) | 0.020 | 0.062 | 19.23% |
| 澳達控股(09929) | 0.116 | 0.128 | 18.52% |
| 升輝清潔(02521) | 0.550 | 0.590 | 13.46% |
| MOS HOUSE(01653) | 2.070 | 2.200 | 13.40% |
| 中國供應鏈產業(03708) | 0.057 | 0.068 | 7.94% |
| 美佳音控股(06939) | 0.780 | 0.830 | 7.79% |
| 世紀聯合控股(01959) | 2.300 | 2.540 | 4.96% |
| 健康160(02656) | 52.550 | 52.800 | 4.14% |
| 惠記集團(00610) | 0.970 | 0.970 | 3.19% |
| 南旋控股(01982) | 1.040 | 1.070 | 2.88% |
| 進騰集團(02011) | 1.800 | 1.850 | 2.78% |
| 金山科技工業(00040) | 0.760 | 0.760 | 2.70% |
| 中國新零售供應鏈(03928) | 10.350 | 10.450 | 2.55% |
| 招商局中國基金(00133) | 16.430 | 16.780 | 2.34% |
| 嘉興燃氣(09908) | 8.180 | 8.500 | 2.09% |
| 木薯資源(00841) | 0.147 | 0.150 | 2.04% |
| 德永佳集團(00321) | 0.980 | 1.040 | 1.96% |
| 中國東方航空股份(00670) | 4.750 | 4.920 | 1.86% |
| 上海實業控股(00363) | 15.790 | 15.860 | 1.54% |
| 齊屹科技(01739) | 0.280 | 0.370 | 1.37% |
| 國銳生活(00108) | 2.850 | 3.000 | 0.67% |
| 深圳國際(00152) | 8.640 | 8.680 | 0.35% |
| 光大環境(00257) | 5.060 | 5.090 | 0.20% |
| PP中國基石-U(09803) | 1.228 | 1.228 | 0.16% |
| A工銀中金美(03011) | 9,418.000 | 9,423 | 0.16% |
| A惠理美元(03480) | 7,817.350 | 7,817 | 0.13% |
| 工銀南方國債(03199) | 115.200 | 115.350 | 0.06% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| ISP GLOBAL(08487) | 0.070 | 0.063 | -18.18% |
| 道和環球(00915) | 0.047 | 0.046 | -9.80% |
| 奇富科技-S(03660) | 77.150 | 77.000 | -7.23% |
| 協合新能源(00182) | 0.340 | 0.325 | -7.14% |
| 中偉新材(02579) | 30.240 | 29.760 | -7.00% |
| EDA集團控股(02505) | 1.590 | 1.570 | -6.55% |
| 中慶股份(01855) | 1.810 | 1.800 | -5.76% |
| 四海國際(00120) | 0.090 | 0.086 | -5.49% |
| 天福(06868) | 2.700 | 2.590 | -5.47% |
| 維升藥業-B(02561) | 31.980 | 31.380 | -4.33% |
| 宋都服務(09608) | 0.074 | 0.073 | -3.95% |
| 樂舒適(02698) | 31.320 | 28.480 | -3.85% |
| 驢跡科技(01745) | 0.124 | 0.115 | -3.36% |
| 世茂服務(00873) | 0.630 | 0.610 | -3.17% |
| 紫元元(08223) | 0.740 | 0.680 | -2.86% |
| 趣致集團(00917) | 31.000 | 30.020 | -2.72% |
| 獅騰控股(02562) | 6.410 | 6.280 | -2.48% |
| 再鼎醫藥(09688) | 15.910 | 15.420 | -2.47% |
| 大行科工(02543) | 40.600 | 38.840 | -2.41% |
| 貝康醫療-B(02170) | 2.170 | 2.160 | -2.26% |
| 均勝電子(00699) | 15.200 | 15.190 | -2.13% |
| 聚水潭(06687) | 26.240 | 26.240 | -2.09% |
| 卓越商企服務(06989) | 0.960 | 0.960 | -2.04% |
| 卓爾智聯(02098) | 0.102 | 0.098 | -2.00% |
| 寶龍地產(01238) | 0.250 | 0.250 | -1.96% |
| 理想汽車-W(02015) | 71.300 | 71.150 | -1.93% |
| 禾賽-W(02525) | 139.900 | 137.200 | -1.86% |
| 中智藥業(03737) | 0.590 | 0.570 | -1.72% |
| 萬科企業(02202) | 4.060 | 4.020 | -1.71% |
| 簡樸新生活(08360) | 0.242 | 0.235 | -1.67% |
| 平安科技精選(03406) | 15.880 | 15.880 | -1.67% |
| 嘉鼎國際集團(08153) | 0.680 | 0.670 | -1.47% |
| 禹洲集團(01628) | 0.146 | 0.138 | -1.43% |
| 思派健康(00314) | 2.240 | 2.220 | -1.33% |
| 易方達AI(03489) | 13.540 | 13.510 | -1.24% |
| 快狗打車(02246) | 2.480 | 2.400 | -1.23% |
| 金葉國際集團(08549) | 0.455 | 0.435 | -1.14% |
| 映宇宙(03700) | 0.950 | 0.940 | -1.05% |
| 京東集團-SWR(89618) | 103.900 | 103.600 | -0.96% |
| 天立國際控股(01773) | 2.130 | 2.100 | -0.94% |
| 大衆口腔(02651) | 10.850 | 10.830 | -0.91% |
| 飛天雲動(06610) | 0.113 | 0.110 | -0.90% |
| 京東集團-SW(09618) | 113.500 | 113.100 | -0.88% |
| 讀書郎(02385) | 6.180 | 6.100 | -0.81% |
| 時代中國控股(01233) | 0.127 | 0.126 | -0.79% |
| 藍月亮集團(06993) | 2.810 | 2.680 | -0.74% |
| 奇瑞汽車(09973) | 30.240 | 30.100 | -0.73% |
| 大家樂集團(00341) | 5.660 | 5.640 | -0.70% |
| 美東汽車(01268) | 1.590 | 1.590 | -0.63% |
| 文遠知行-W(00800) | 18.640 | 18.370 | -0.60% |
| 金地商置(00535) | 0.180 | 0.170 | -0.58% |
| 維他奶國際(00345) | 7.100 | 7.070 | -0.56% |
| 旭輝控股集團(00884) | 0.197 | 0.192 | -0.52% |
| 廣和通(00638) | 17.370 | 17.180 | -0.46% |
| 樂艙物流(02490) | 5.280 | 5.150 | -0.19% |
| 聲通科技(02495) | 49.420 | 49.000 | -0.04% |
更多港股重磅資訊,下載智通財經app
更多港股及海外理財資訊,請點擊www.zhitongcaijing.com(搜索「智通財經」);欲加入智通港股投資羣,請加智通客服微信(ztcjkf)