智通財經APP獲悉,根據2025年11月19日披露數據,國富氫能(02582)、龍蟠科技(02465)、盈富基金(02800)港股通持股佔比增加值最大,分別增加5.52%、2.85%、2.53%;三花智控(02050)、中興通訊(00763)、金風科技(02208)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.83%、-0.66%、-0.60%。
在最近有統計數據的5個交易日內,國富氫能(02582)、巨星傳奇(06683)、億華通(02402)港股通持股佔比增加值最大,分別增加7.02%、4.80%、4.15%;恒生中國企業(02828)、重慶鋼鐵股份(01053)、金風科技(02208)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.11%、-2.84%、-1.59%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 國富氫能(02582) | +5.52% | 14.45% |
| 龍蟠科技(02465) | +2.85% | 39.00% |
| 盈富基金(02800) | +2.53% | 3.54% |
| 恒生中國企業(02828) | +2.06% | 2.87% |
| 天齊鋰業(09696) | +1.61% | 36.97% |
| 昭衍新藥(06127) | +1.19% | 56.96% |
| 億華通(02402) | +1.13% | 22.23% |
| 粉筆(02469) | +1.04% | 25.42% |
| 山東墨龍(00568) | +0.84% | 59.66% |
| 京城機電股份(00187) | +0.78% | 51.45% |
| 浙江世寶(01057) | +0.73% | 55.26% |
| 瑞浦蘭鈞(00666) | +0.64% | 11.23% |
| 天嶽先進(02631) | +0.55% | 23.39% |
| 安井食品(02648) | +0.49% | 36.77% |
| 天工國際(00826) | +0.47% | 23.79% |
| 大衆公用(01635) | +0.44% | 69.38% |
| 吉宏股份(02603) | +0.39% | 33.81% |
| 萬科企業(02202) | +0.39% | 54.61% |
| 中國民航信息網絡(00696) | +0.35% | 38.85% |
| 映恩生物-B(09606) | +0.31% | 27.70% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 三花智控(02050) | -0.83% | 19.79% |
| 中興通訊(00763) | -0.66% | 49.46% |
| 金風科技(02208) | -0.60% | 46.93% |
| 康龍化成(03759) | -0.56% | 59.33% |
| 山高控股(00412) | -0.54% | 16.29% |
| 中遠海能(01138) | -0.51% | 68.62% |
| 第一拖拉機股份(00038) | -0.40% | 52.78% |
| 上海復旦(01385) | -0.39% | 39.26% |
| 中國軟件國際(00354) | -0.36% | 32.58% |
| 中州證券(01375) | -0.35% | 60.51% |
| 丘鈦科技(01478) | -0.35% | 9.49% |
| 春立醫療(01858) | -0.31% | 47.12% |
| 南方恒生科技(03033) | -0.30% | 62.15% |
| 華電國際電力股份(01071) | -0.25% | 48.77% |
| 金力永磁(06680) | -0.24% | 30.40% |
| 網龍(00777) | -0.23% | 11.00% |
| 君實生物(01877) | -0.22% | 56.08% |
| 海信家電(00921) | -0.22% | 12.70% |
| 中國鋁業(02600) | -0.21% | 42.43% |
| 赤峯黃金(06693) | -0.20% | 47.89% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 國富氫能(02582) | +7.02% | 14.45% |
| 巨星傳奇(06683) | +4.80% | 17.60% |
| 億華通(02402) | +4.15% | 22.23% |
| 映恩生物-B(09606) | +3.54% | 27.70% |
| 山東墨龍(00568) | +3.01% | 59.66% |
| 瑞浦蘭鈞(00666) | +2.94% | 11.23% |
| 昭衍新藥(06127) | +2.31% | 56.96% |
| 安井食品(02648) | +2.04% | 36.77% |
| 大衆公用(01635) | +2.02% | 69.38% |
| 天嶽先進(02631) | +2.00% | 23.39% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恒生中國企業(02828) | -3.11% | 2.87% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | -2.84% | 25.86% |
| 金風科技(02208) | -1.59% | 46.93% |
| 中興通訊(00763) | -1.52% | 49.46% |
| 康龍化成(03759) | -1.45% | 59.33% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | -1.16% | 41.68% |
| 盈富基金(02800) | -1.15% | 3.54% |
| 丘鈦科技(01478) | -0.99% | 9.49% |
| 龍蟠科技(02465) | -0.93% | 39.00% |
| 華虹半導體(01347) | -0.92% | 22.53% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天國際建投(01341) | +18.08% | 68.79% |
| 青島銀行(03866) | +11.25% | 18.52% |
| 安井食品(02648) | +10.18% | 36.77% |
| 映恩生物-B(09606) | +9.37% | 27.70% |
| 國富氫能(02582) | +8.88% | 14.45% |
| 瑞浦蘭鈞(00666) | +6.18% | 11.23% |
| 環球新材國際(06616) | +5.71% | 31.19% |
| 天嶽先進(02631) | +5.28% | 23.39% |
| 三花智控(02050) | +5.23% | 19.79% |
| 巨星傳奇(06683) | +5.21% | 17.60% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新天綠色能源(00956) | -8.28% | 57.05% |
| 中澤豐(01282) | -7.53% | 8.57% |
| 龍蟠科技(02465) | -5.78% | 39.00% |
| 東方電氣(01072) | -5.55% | 26.79% |
| 華電國際電力股份(01071) | -4.85% | 48.77% |
| 中興通訊(00763) | -4.49% | 49.46% |
| 福萊特玻璃(06865) | -4.32% | 45.82% |
| 廣深鐵路股份(00525) | -4.09% | 37.44% |
| 白雲山(00874) | -3.55% | 57.37% |
| 康龍化成(03759) | -3.47% | 59.33% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,後一日為2%,則變動百分比為增加1%。