智通財經APP獲悉,吉利汽車-R(80175)、快手-WR(81024)、京東健康-R(86618)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-SW(09988)、美團-W(03690)、小米集團-W(01810)的沽空金額位居前三,分別為37.68 億元、22.72 億元、15.84 億元。中國平安-R(82318)、吉利汽車-R(80175)、快手-WR(81024)的偏離值位居前三,分別為64.42%、56.33%、40.21%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 吉利汽車-R(80175) | 18.37 萬元 | 100.00% | 56.33% |
| 快手-WR(81024) | 44.57 萬元 | 100.00% | 40.21% |
| 京東健康-R(86618) | 4.78 萬元 | 100.00% | 28.17% |
| 中國平安-R(82318) | 180.91 萬元 | 89.61% | 64.42% |
| 商湯-WR(80020) | 44.95 萬元 | 89.27% | 31.90% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 11.24 萬元 | 75.13% | 11.94% |
| 百度集團-SWR(89888) | 318.40 萬元 | 68.12% | 36.29% |
| 遠東宏信(03360) | 2993.35 萬元 | 66.23% | 32.49% |
| 中銀香港-R(82388) | 95.47 萬元 | 66.22% | 28.60% |
| 中國移動-R(80941) | 67.78 萬元 | 60.66% | 16.90% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 37.68 億元 | 21.84% | 5.61% |
| 美團-W(03690) | 22.72 億元 | 17.05% | -2.09% |
| 小米集團-W(01810) | 15.84 億元 | 19.54% | 2.81% |
| 騰訊控股(00700) | 12.42 億元 | 13.84% | -2.02% |
| 友邦保險(01299) | 5.82 億元 | 31.53% | 9.96% |
| 招商銀行(03968) | 5.76 億元 | 56.71% | 12.90% |
| 比亞迪股份(01211) | 4.43 億元 | 16.06% | -5.34% |
| 快手-W(01024) | 4.18 億元 | 19.36% | -3.46% |
| 藥明康德(02359) | 4.03 億元 | 38.01% | 14.35% |
| 中國平安(02318) | 3.72 億元 | 25.72% | -1.31% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 中國平安-R(82318) | 180.91 萬元 | 89.61% | 64.42% |
| 吉利汽車-R(80175) | 18.37 萬元 | 100.00% | 56.33% |
| 快手-WR(81024) | 44.57 萬元 | 100.00% | 40.21% |
| 百度集團-SWR(89888) | 318.40 萬元 | 68.12% | 36.29% |
| 首鋼資源(00639) | 1815.81 萬元 | 53.30% | 35.43% |
| 遠東宏信(03360) | 2993.35 萬元 | 66.23% | 32.49% |
| 商湯-WR(80020) | 44.95 萬元 | 89.27% | 31.90% |
| 德翔海運(N23019) | 753.37 萬元 | 39.77% | 31.67% |
| 美蘭空港(00357) | 258.92 萬元 | 46.07% | 30.33% |
| 廣發證券(01776) | 9379.91 萬元 | 47.58% | 29.79% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。