《大行》瑞銀對香港和內地地產股的投資評級及目標價(表)

AASTOCKS
11/25

瑞銀髮表研究報告,對本港地產股投資評級及目標價表列如下:

發展商

股份 | 投資評級 | 目標價(港元)

新鴻基地產(00016.HK) | 中性 | 96元

長實集團(01113.HK) | 買入 | 42.9元

恆基地產(00012.HK) | 買入 | 29元

九龍倉集團(00004.HK) | 沽售 | 16.3元

信和置業(00083.HK) | 買入 | 11.2元

嘉裏建設(00683.HK) | 買入 | 24元

新世界發展(00017.HK) | 沽售 | 4元

收租公司

股份 | 投資評級 | 目標價(港元)

太古地產(01972.HK) | 買入 | 26.1元

領展房產基金(00823.HK) | 買入 | 42元

九龍倉置業(01997.HK) | 中性 | 23元

恆隆地產(00101.HK) | 買入 | 9.6元

希慎興業(00014.HK) | 中性 | 15.7元

綜合企業

股份 | 投資評級 | 目標價(港元)

長和(00001.HK) | 買入 | 58.8元

港鐵公司(00066.HK) | 沽售 | 24元

太古A(00019.HK) | 中性 | 74元

===========================================

瑞銀對內房股的投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價(港元)

華潤置地(01109.HK) | 買入 | 42元

中國海外發展(00688.HK) | 中性 | 15元

龍湖集團(00960.HK) | 中性 | 9.8元

萬科企業(02202.HK) | 沽售 | 2.6元

建發國際集團(01908.HK) | 買入 | 19元

綠城中國(03900.HK) | 買入 | 19元

越秀地產(00123.HK) | 買入 | 6.5 元

中國金茂(00817.HK) | 中性 | 1.6元

新城發展(01030.HK) | 買入 | 3.3元

===========================================

瑞銀對內房股A股的投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價(人民幣)

保利發展(600048.SH) | 中性 | 8.5元人民幣

萬科(000002.SZ) | 沽售 | 5.5元人民幣

招商蛇口(001979.SZ) | 中性 | 9.8元人民幣

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10