智通財經APP獲悉,截止11月26日收盤,有39只股票創52周新高,其中火巖控股股權(02975)、鱷魚恤股權(02977)、艾碩控股股權(08585)創高率位於前3位,分別為285.00%、170.00%、110.53%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 火巖控股股權(02975) | 0.114 | 0.231 | 285.00% |
| 鱷魚恤股權(02977) | 0.085 | 0.189 | 170.00% |
| 艾碩控股股權(08585) | 0.021 | 0.040 | 110.53% |
| 全達電器集團控股(01750) | 0.061 | 0.068 | 23.64% |
| 世紀聯合控股(01959) | 3.090 | 3.100 | 22.05% |
| 木薯資源(00841) | 0.245 | 0.250 | 20.19% |
| MOS HOUSE(01653) | 4.090 | 4.090 | 17.19% |
| 中國安儲能源(02399) | 0.670 | 0.700 | 12.90% |
| 京西國際(02339) | 2.070 | 2.200 | 11.11% |
| 威華達控股(00622) | 0.840 | 0.860 | 10.26% |
| 僑洋國際控股(08070) | 0.790 | 0.800 | 9.59% |
| 國銳生活(00108) | 3.370 | 3.450 | 7.81% |
| 欣融國際(01587) | 0.660 | 0.700 | 6.06% |
| 硬蛋創新(00400) | 3.150 | 3.170 | 5.67% |
| 竣球控股(01481) | 1.940 | 2.200 | 5.26% |
| 思城控股(01486) | 0.600 | 0.600 | 5.26% |
| 經緯天地(02477) | 14.260 | 14.490 | 5.23% |
| 中國鐵塔(00788) | 12.590 | 12.620 | 4.35% |
| 偉業控股(01570) | 2.070 | 2.180 | 3.81% |
| 齊屹科技(01739) | 0.310 | 0.380 | 2.70% |
| 香港通訊國際控股(00248) | 0.042 | 0.043 | 2.38% |
| 華住集團-S(01179) | 36.000 | 36.440 | 2.13% |
| 健康160(02656) | 55.700 | 56.600 | 1.98% |
| 冠忠巴士集團(00306) | 2.630 | 2.830 | 1.80% |
| 宏利金融-S(00945) | 272.000 | 272.400 | 1.57% |
| 圓美光電(08311) | 0.067 | 0.069 | 1.47% |
| 富士高實業(00927) | 0.680 | 0.740 | 1.37% |
| AGX標普兌(03415) | 80.280 | 81.500 | 1.32% |
| 1957 & CO.(08495) | 0.405 | 0.405 | 1.25% |
| 港鐵公司(00066) | 31.080 | 31.280 | 1.16% |
| 中國智能科技(00464) | 1.940 | 1.970 | 1.03% |
| 交個朋友控股(01450) | 1.180 | 1.260 | 0.80% |
| 九福來(08611) | 1.260 | 1.260 | 0.80% |
| 九龍建業(00034) | 4.000 | 4.050 | 0.75% |
| 港燈-SS(02638) | 6.240 | 6.250 | 0.48% |
| 恒生招商七十美債(03435) | 77.220 | 77.220 | 0.26% |
| GX亞太-U(09064) | 8.035 | 8.035 | 0.19% |
| AGX納指兌(03451) | 79.940 | 80.000 | 0.13% |
| A南方港元(03053) | 1,168.350 | 1,170 | 0.03% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 嘉進投資國際(00310) | 0.141 | 0.137 | -25.95% |
| 冠中地產(00193) | 0.168 | 0.141 | -18.02% |
| 獅騰控股(02562) | 4.710 | 4.680 | -9.48% |
| 華鼎控股(03398) | 0.068 | 0.065 | -7.14% |
| XL二南策略-U(09799) | 1.830 | 1.830 | -5.96% |
| 宋都服務(09608) | 0.067 | 0.066 | -5.71% |
| 佑駕創新(02431) | 14.670 | 14.670 | -5.60% |
| 融信中國(03301) | 0.143 | 0.138 | -5.48% |
| 環能國際(01102) | 0.043 | 0.040 | -4.76% |
| 中國智慧能源(01004) | 0.029 | 0.027 | -3.57% |
| 萬科企業(02202) | 3.880 | 3.880 | -3.48% |
| 中梁控股(02772) | 0.069 | 0.064 | -3.03% |
| 融衆金融(03963) | 0.165 | 0.165 | -2.94% |
| 立德教育(01449) | 0.255 | 0.235 | -2.89% |
| 經發物業(01354) | 3.600 | 3.600 | -2.70% |
| 維升藥業-B(02561) | 29.240 | 29.060 | -2.48% |
| 大成玉米集團(03889) | 0.081 | 0.081 | -2.41% |
| 維他奶國際(00345) | 6.710 | 6.480 | -2.11% |
| 寶龍地產(01238) | 0.245 | 0.245 | -2.00% |
| 世茂集團(00813) | 0.250 | 0.250 | -1.96% |
| 中國寶力科技(00164) | 0.360 | 0.310 | -1.90% |
| 紫元元(08223) | 0.590 | 0.560 | -1.75% |
| 汽車街(02443) | 3.010 | 2.980 | -1.65% |
| 遠東發展(00035) | 0.700 | 0.680 | -1.45% |
| 中星集團控股(00055) | 0.149 | 0.140 | -1.41% |
| 艾迪康控股(09860) | 5.540 | 5.520 | -1.08% |
| 驢跡科技(01745) | 0.103 | 0.099 | -1.00% |
| 九江銀行(06190) | 1.750 | 1.640 | -0.61% |
| 旭輝控股集團(00884) | 0.193 | 0.191 | -0.52% |
更多港股重磅資訊,下載智通財經app
更多港股及海外理財資訊,請點擊www.zhitongcaijing.com(搜索「智通財經」);欲加入智通港股投資羣,請加智通客服微信(ztcjkf)