智通財經APP獲悉,根據2025年11月27日披露數據,中國電信(00728)、綠色動力環保(01330)、昊天國際建投(01341)位居港股通持股比例前3位,分別為72.69%、69.23%、68.93%。此外,萬國黃金集團(03939)、阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+120.79億元、+115.04億元、+28.73億元;中芯國際(00981)、信達生物(01801)、新華保險(01336)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-14.55億元、-6.65億元、-5.23億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中國電信(00728) | 100.90億股 | 72.69% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.80億股 | 69.23% |
| 昊天國際建投(01341) | 74.78億股 | 68.93% |
| 大衆公用(01635) | 3.63億股 | 67.94% |
| 凱盛新能(01108) | 1.69億股 | 67.79% |
| 中國神華(01088) | 22.73億股 | 67.29% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.26億股 | 66.32% |
| 中遠海能(01138) | 8.57億股 | 66.15% |
| 廣汽集團(02238) | 17.35億股 | 61.64% |
| 弘業期貨(03678) | 1.52億股 | 60.99% |
| 南方恒生科技(03033) | 88.00億股 | 60.58% |
| 中州證券(01375) | 7.19億股 | 60.18% |
| 東方證券(03958) | 6.14億股 | 59.80% |
| 國聯民生(01456) | 2.62億股 | 59.18% |
| 廣發證券(01776) | 10.05億股 | 59.04% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 2.06億股 | 58.65% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 10.04億股 | 58.39% |
| 新天綠色能源(00956) | 12.36億股 | 57.59% |
| 康龍化成(03759) | 1.73億股 | 57.45% |
| 大唐新能源(01798) | 14.36億股 | 57.39% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 萬國黃金集團(03939) | +120.79億元 | +37936.24萬股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +115.04億元 | +7638.69萬股 |
| 騰訊控股(00700) | +28.73億元 | +469.87萬股 |
| 快手-W(01024) | +22.94億元 | +3353.29萬股 |
| 南方恒生科技(03033) | +18.53億元 | +33788.60萬股 |
| 盈富基金(02800) | +18.16億元 | +6968.15萬股 |
| 招商銀行(03968) | +15.23億元 | +2895.75萬股 |
| 小米集團-W(01810) | +14.68億元 | +3571.35萬股 |
| 小鵬汽車-W(09868) | +11.96億元 | +1443.06萬股 |
| 美團-W(03690) | +10.49億元 | +1008.73萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 中芯國際(00981) | -14.55億元 | -2128.30萬股 |
| 信達生物(01801) | -6.65億元 | -691.02萬股 |
| 新華保險(01336) | -5.23億元 | -1110.83萬股 |
| 華虹半導體(01347) | -4.80億元 | -661.28萬股 |
| 中國神華(01088) | -3.85億元 | -957.05萬股 |
| 中國海洋石油(00883) | -3.84億元 | -1797.41萬股 |
| 藥明生物(02269) | -3.39億元 | -1083.25萬股 |
| 中遠海能(01138) | -3.09億元 | -2967.60萬股 |
| 贛鋒鋰業(01772) | -3.00億元 | -626.12萬股 |
| 中國聯通(00762) | -2.71億元 | -2987.20萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。