智通財經APP獲悉,截止11月28日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、中石化油服(01033)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為864.29%、270.78%、268.92%;寧德時代(03750)、招商銀行(03968)、恆瑞醫藥(01276)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-5.29%、-1.61%、0.75%。其中廣和通(00638)、大衆公用(01635)、山東新華製藥股份(00719)的偏離值位居前三,分別為23.08%、22.85%、20.46%;另外,廣汽集團(02238)、中國南方航空股份(01055)、江蘇寧滬高速公路(00177)的偏離值位居後三,分別為-15.57%、-12.01%、-10.78%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.280 | 2.25 | 864.29% | 2.41% |
| 弘業期貨(03678) | 3.320 | 10.28 | 270.78% | 10.46% |
| 中石化油服(01033) | 0.740 | 2.28 | 268.92% | 8.08% |
| 浙江世寶(01057) | 4.060 | 12.17 | 259.11% | 5.09% |
| 復旦張江(01349) | 3.040 | 8.6 | 238.82% | 4.20% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.740 | 2.08 | 236.49% | 9.81% |
| 京城機電股份(00187) | 4.320 | 12.07 | 234.72% | 13.20% |
| 安德利果汁(02218) | 14.080 | 38.88 | 230.75% | -4.08% |
| 凱盛新能(01108) | 3.910 | 10.18 | 211.76% | -0.72% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 4.380 | 11.03 | 201.60% | 11.55% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 472.000 | 373.2 | -5.29% | 7.38% |
| 招商銀行(03968) | 52.300 | 42.96 | -1.61% | -1.56% |
| 恆瑞醫藥(01276) | 73.800 | 62.07 | 0.75% | -2.26% |
| 濰柴動力(02338) | 19.270 | 17.31 | 7.58% | -3.77% |
| 美的集團(00300) | 88.500 | 79.86 | 8.09% | 0.99% |
| 藥明康德(02359) | 101.200 | 91.78 | 8.63% | -1.46% |
| 紫金礦業(02899) | 30.700 | 28.58 | 11.50% | -0.38% |
| 民生銀行(01988) | 4.350 | 4.11 | 13.10% | -2.47% |
| 中國光大銀行(06818) | 3.800 | 3.61 | 13.68% | -7.12% |
| 三一重工(06031) | 21.160 | 20.32 | 15.03% | 2.43% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 廣和通(00638) | 16.500 | 26.98 | 95.88% | 23.08% |
| 大衆公用(01635) | 4.270 | 8.23 | 130.91% | 22.85% |
| 山東新華製藥股份(00719) | 7.130 | 17.72 | 197.76% | 20.46% |
| 京城機電股份(00187) | 4.320 | 12.07 | 234.72% | 13.20% |
| 中船防務(00317) | 15.100 | 29.86 | 136.89% | 12.81% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 4.380 | 11.03 | 201.60% | 11.55% |
| 吉宏股份(02603) | 12.090 | 16.18 | 60.30% | 11.33% |
| 東江環保(00895) | 2.410 | 5.21 | 158.92% | 10.94% |
| 弘業期貨(03678) | 3.320 | 10.28 | 270.78% | 10.46% |
| 中信建投證券(06066) | 11.960 | 24.79 | 148.24% | 10.29% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 廣汽集團(02238) | 4.140 | 9.25 | 167.63% | -15.57% |
| 中國南方航空股份(01055) | 5.270 | 6.78 | 54.08% | -12.01% |
| 江蘇寧滬高速公路(00177) | 10.010 | 13.03 | 55.94% | -10.78% |
| 中國國航(00753) | 6.330 | 8.03 | 51.97% | -10.27% |
| 中偉新材(02579) | 29.520 | 42.06 | 70.66% | -10.17% |
| 中國人壽(02628) | 26.860 | 43.76 | 95.16% | -10.11% |
| 紅星美凱龍(01528) | 1.290 | 2.65 | 145.74% | -8.82% |
| 東方電氣(01072) | 21.400 | 21.46 | 20.09% | -8.79% |
| 中國中免(01880) | 72.800 | 77.83 | 28.05% | -8.51% |
| 中遠海發(02866) | 1.150 | 2.54 | 164.35% | -8.39% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。