智通財經APP獲悉,根據2025年12月3日披露數據,中國電信(00728)、綠色動力環保(01330)、大衆公用(01635)位居港股通持股比例前3位,分別為72.68%、69.12%、69.03%。此外,阿里巴巴-W(09988)、美團-W(03690)、泡泡瑪特(09992)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+33.29億元、+13.19億元、+10.60億元;紫金礦業(02899)、中芯國際(00981)、聯想集團(00992)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-8.61億元、-8.15億元、-4.30億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中國電信(00728) | 100.87億股 | 72.68% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.80億股 | 69.12% |
| 大衆公用(01635) | 3.68億股 | 69.03% |
| 昊天國際建投(01341) | 74.58億股 | 68.75% |
| 凱盛新能(01108) | 1.70億股 | 67.80% |
| 中國神華(01088) | 22.63億股 | 67.00% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.26億股 | 66.33% |
| 中遠海能(01138) | 8.53億股 | 65.81% |
| 南方恒生科技(03033) | 87.09億股 | 62.28% |
| 弘業期貨(03678) | 1.51億股 | 60.59% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 2.12億股 | 60.35% |
| 廣汽集團(02238) | 16.91億股 | 60.09% |
| 東方證券(03958) | 6.16億股 | 59.94% |
| 萬科企業(02202) | 13.22億股 | 59.90% |
| 中州證券(01375) | 7.15億股 | 59.83% |
| 廣發證券(01776) | 10.09億股 | 59.30% |
| 國聯民生(01456) | 2.62億股 | 59.15% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 10.03億股 | 58.35% |
| 大唐新能源(01798) | 14.36億股 | 57.42% |
| 新天綠色能源(00956) | 12.32億股 | 57.40% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | +33.29億元 | +2167.52萬股 |
| 美團-W(03690) | +13.19億元 | +1375.26萬股 |
| 泡泡瑪特(09992) | +10.60億元 | +490.58萬股 |
| 中興通訊(00763) | +7.66億元 | +2354.06萬股 |
| 招商銀行(03968) | +7.12億元 | +1379.09萬股 |
| 優必選(09880) | +4.66億元 | +426.37萬股 |
| 中國人壽(02628) | +4.00億元 | +1520.88萬股 |
| 農業銀行(01288) | +3.71億元 | +6401.50萬股 |
| 中國平安(02318) | +3.62億元 | +642.10萬股 |
| 思摩爾國際(06969) | +3.31億元 | +2566.42萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 紫金礦業(02899) | -8.61億元 | -2626.40萬股 |
| 中芯國際(00981) | -8.15億元 | -1212.52萬股 |
| 聯想集團(00992) | -4.30億元 | -4368.21萬股 |
| 中國移動(00941) | -4.30億元 | -494.85萬股 |
| 中國財險(02328) | -4.09億元 | -2398.42萬股 |
| 信達生物(01801) | -3.90億元 | -425.28萬股 |
| 南方恒生科技(03033) | -3.57億元 | -6590.72萬股 |
| 中國聯通(00762) | -3.55億元 | -3935.20萬股 |
| 建設銀行(00939) | -3.41億元 | -4351.89萬股 |
| 中國神華(01088) | -2.76億元 | -680.20萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。