智通財經APP獲悉,11月26日,阿里巴巴-W(09988)、泡泡瑪特(09992)、招商銀行(03968)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入15.22 億、3.85 億、3.30 億
盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、恒生中國企業(02828)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-22.61 億、-11.82 億、-8.33 億
在淨流入比方面,中國外運(00598)、南方東西精選(03441)、中遠海運港口(01199)以73.90%、64.44%、60.69%位列市場前三。
在淨流出比方面,瑞安房地產(00272)、中海油田服務(02883)、海天國際(01882)以-64.09%、-62.56%、-55.09%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 15.22 億 | 8.82% | 154.800(-1.90%) |
| 泡泡瑪特(09992) | 3.85 億 | 19.66% | 204.600(+2.20%) |
| 招商銀行(03968) | 3.30 億 | 32.52% | 52.400(-0.57%) |
| 石藥集團(01093) | 2.41 億 | 20.20% | 7.950(+2.32%) |
| 萬科企業(02202) | 1.96 億 | 35.18% | 3.880(-6.28%) |
| 長飛光纖光纜(06869) | 1.80 億 | 11.11% | 38.200(+4.77%) |
| 中國人壽(02628) | 1.68 億 | 15.04% | 26.740(+0.15%) |
| 優必選(09880) | 1.48 億 | 21.68% | 111.100(+0.45%) |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | 1.35 億 | 20.46% | 207.200(-3.00%) |
| 獅騰控股(02562) | 1.32 億 | 17.89% | 4.710(-9.07%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -22.61 億 | -16.10% | 26.080(+0.15%) |
| 騰訊控股(00700) | -11.82 億 | -13.16% | 619.500(-0.88%) |
| 恒生中國企業(02828) | -8.33 億 | -10.01% | 93.540(+0.04%) |
| 美團-W(03690) | -3.65 億 | -2.74% | 103.800(+5.65%) |
| 中國移動(00941) | -2.68 億 | -23.21% | 87.350(+0.11%) |
| 中芯國際(00981) | -2.55 億 | -7.67% | 68.850(+1.32%) |
| 華虹半導體(01347) | -2.27 億 | -10.96% | 72.800(+2.03%) |
| 中國宏橋(01378) | -1.96 億 | -18.31% | 29.920(-1.97%) |
| 比亞迪股份(01211) | -1.53 億 | -5.55% | 98.350(+2.72%) |
| 滙豐控股(00005) | -1.53 億 | -14.03% | 107.600(+0.75%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中國外運(00598) | 73.90% | 1302.98 萬 | 5.180(+0.58%) |
| 南方東西精選(03441) | 64.44% | 372.99 萬 | 10.370(+0.68%) |
| 中遠海運港口(01199) | 60.69% | 1151.53 萬 | 5.650(-0.18%) |
| 青島銀行(03866) | 54.25% | 1166.28 萬 | 3.960(-1.74%) |
| 中國電力(02380) | 51.21% | 1506.79 萬 | 3.440(0.00%) |
| 貪玩(09890) | 47.54% | 281.46 萬 | 13.430(-1.40%) |
| 力量發展(01277) | 47.25% | 915.56 萬 | 1.590(-0.62%) |
| 首鋼資源(00639) | 45.84% | 1561.65 萬 | 3.070(-0.97%) |
| 達勢股份(01405) | 44.46% | 562.36 萬 | 76.750(+1.39%) |
| 青島港(06198) | 44.08% | 253.57 萬 | 7.260(+0.14%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 瑞安房地產(00272) | -64.09% | -190.67 萬 | 0.730(0.00%) |
| 中海油田服務(02883) | -62.56% | -5688.89 萬 | 7.310(-1.75%) |
| 海天國際(01882) | -55.09% | -1018.36 萬 | 22.260(+0.91%) |
| 香港中華煤氣(00003) | -54.67% | -1.29 億 | 7.220(-1.10%) |
| 時代天使(06699) | -48.57% | -3454.58 萬 | 60.450(-2.34%) |
| 安徽皖通高速公路(00995) | -46.19% | -2295.18 萬 | 14.000(+0.07%) |
| 361度(01361) | -42.89% | -352.73 萬 | 5.970(+0.51%) |
| 綠城管理控股(09979) | -42.86% | -520.56 萬 | 3.170(-0.63%) |
| 威高股份(01066) | -42.55% | -4454.28 萬 | 5.650(+0.71%) |
| 粉筆(02469) | -41.23% | -1440.94 萬 | 3.110(0.00%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確。