智通財經APP獲悉,京東健康-R(86618)、京東集團-SWR(89618)、商湯-WR(80020)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、80.34%。美團-W(03690)、騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金額位居前三,分別為18.14 億元、10.03 億元、9.01 億元。三生製藥(01530)、OSL集團(00863)、京東集團-SWR(89618)的偏離值位居前三,分別為41.74%、36.46%、33.86%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 京東健康-R(86618) | 3.35 萬元 | 100.00% | 27.93% |
| 京東集團-SWR(89618) | 9.00 萬元 | 100.00% | 33.86% |
| 商湯-WR(80020) | 14.75 萬元 | 80.34% | 18.42% |
| 聯想集團-R(80992) | 133.23 萬元 | 72.73% | 1.12% |
| OSL集團(00863) | 7370.26 萬元 | 67.30% | 36.46% |
| 百度集團-SWR(89888) | 235.75 萬元 | 66.48% | 32.04% |
| 三生製藥(01530) | 7.76 億元 | 55.27% | 41.74% |
| 民生銀行(01988) | 6769.45 萬元 | 49.79% | 23.50% |
| () | 614.36 萬元 | 47.04% | 21.26% |
| 蔚來-SW(09866) | 2.29 億元 | 47.01% | 8.55% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 美團-W(03690) | 18.14 億元 | 23.16% | 4.48% |
| 騰訊控股(00700) | 10.03 億元 | 14.15% | -1.25% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 9.01 億元 | 7.69% | -9.04% |
| 三生製藥(01530) | 7.76 億元 | 55.27% | 41.74% |
| 小米集團-W(01810) | 6.73 億元 | 11.78% | -4.43% |
| 快手-W(01024) | 6.55 億元 | 20.08% | -2.19% |
| 小鵬汽車-W(09868) | 6.07 億元 | 25.65% | 5.00% |
| 比亞迪股份(01211) | 4.68 億元 | 17.77% | -1.88% |
| 建設銀行(00939) | 4.45 億元 | 26.69% | 2.87% |
| 吉利汽車(00175) | 3.97 億元 | 38.31% | 15.38% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 三生製藥(01530) | 7.76 億元 | 55.27% | 41.74% |
| OSL集團(00863) | 7370.26 萬元 | 67.30% | 36.46% |
| 京東集團-SWR(89618) | 9.00 萬元 | 100.00% | 33.86% |
| 百度集團-SWR(89888) | 235.75 萬元 | 66.48% | 32.04% |
| 京東健康-R(86618) | 3.35 萬元 | 100.00% | 27.93% |
| 鞍鋼股份(00347) | 351.62 萬元 | 38.38% | 26.78% |
| 高鑫零售(06808) | 1223.49 萬元 | 43.99% | 26.22% |
| 中國中免(01880) | 5591.64 萬元 | 30.94% | 26.09% |
| 阜豐集團(00546) | 792.63 萬元 | 46.12% | 25.44% |
| 中海石油化學(03983) | 406.42 萬元 | 31.81% | 24.04% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。