智通財經APP獲悉,11月27日,阿里巴巴-W(09988)、泡泡瑪特(09992)、招商銀行(03968)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入9.11 億、4.42 億、3.66 億
小米集團-W(01810)、紫金礦業(02899)、騰訊控股(00700)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-6.88 億、-4.22 億、-2.61 億
在淨流入比方面,四川成渝高速公路(00107)、中國海外宏洋集團(00081)、中國外運(00598)以68.85%、68.33%、65.67%位列市場前三。
在淨流出比方面,361度(01361)、中國建材(03323)、青島港(06198)以-76.20%、-52.56%、-52.09%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 9.11 億 | 5.80% | 150.600(-2.71%) |
| 泡泡瑪特(09992) | 4.42 億 | 7.49% | 218.600(+6.84%) |
| 招商銀行(03968) | 3.66 億 | 39.10% | 52.600(+0.38%) |
| 美團-W(03690) | 3.27 億 | 5.45% | 104.000(+0.19%) |
| 中國人壽(02628) | 2.61 億 | 15.09% | 27.320(+2.17%) |
| 優必選(09880) | 2.41 億 | 24.06% | 108.900(-1.98%) |
| 康方生物(09926) | 1.92 億 | 15.28% | 125.600(+4.15%) |
| 映恩生物-B(09606) | 1.50 億 | 43.99% | 348.400(+3.69%) |
| 海爾智家(06690) | 1.47 億 | 35.99% | 26.840(+1.28%) |
| 思摩爾國際(06969) | 1.42 億 | 30.79% | 13.380(+4.53%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 小米集團-W(01810) | -6.88 億 | -7.98% | 41.100(+2.49%) |
| 紫金礦業(02899) | -4.22 億 | -20.70% | 30.700(+1.39%) |
| 騰訊控股(00700) | -2.61 億 | -2.75% | 611.500(-1.29%) |
| 中芯國際(00981) | -2.35 億 | -5.01% | 68.350(-0.73%) |
| 快手-W(01024) | -2.32 億 | -13.69% | 68.400(-0.36%) |
| 南方恒生科技(03033) | -1.94 億 | -2.88% | 5.485(-0.36%) |
| 中國移動(00941) | -1.75 億 | -13.05% | 87.250(-0.11%) |
| 中國聯通(00762) | -1.66 億 | -42.82% | 9.070(-0.98%) |
| 中通快遞-W(02057) | -1.43 億 | -46.79% | 161.300(-0.49%) |
| 匯量科技(01860) | -1.29 億 | -23.23% | 13.960(-3.39%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 四川成渝高速公路(00107) | 68.85% | 192.00 萬 | 5.380(+0.19%) |
| 中國海外宏洋集團(00081) | 68.33% | 1059.47 萬 | 2.420(+0.41%) |
| 中國外運(00598) | 65.67% | 848.76 萬 | 5.170(-0.19%) |
| 深圳高速公路股份(00548) | 59.41% | 151.50 萬 | 7.510(+0.13%) |
| 海昌海洋公園(02255) | 53.84% | 538.34 萬 | 0.690(0.00%) |
| 滄港鐵路(02169) | 50.36% | 169.74 萬 | 0.750(0.00%) |
| 嘉華國際(00173) | 49.08% | 191.69 萬 | 2.220(+0.45%) |
| 南方東西精選(03441) | 46.83% | 149.26 萬 | 10.370(0.00%) |
| 中國鐵建(01186) | 45.51% | 714.32 萬 | 5.520(-0.54%) |
| 中國光大銀行(06818) | 44.81% | 6591.26 萬 | 3.790(+0.26%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 361度(01361) | -76.20% | -1441.94 萬 | 6.020(+0.84%) |
| 中國建材(03323) | -52.56% | -1.13 億 | 5.200(-1.89%) |
| 青島港(06198) | -52.09% | -601.01 萬 | 7.270(+0.14%) |
| 茶百道(02555) | -49.28% | -916.62 萬 | 6.840(+3.32%) |
| 中通快遞-W(02057) | -46.79% | -1.43 億 | 161.300(-0.49%) |
| 渣打集團(02888) | -45.84% | -9889.64 萬 | 167.600(+1.70%) |
| 泰格醫藥(03347) | -43.86% | -2048.92 萬 | 39.500(-2.03%) |
| 中國聯通(00762) | -42.82% | -1.66 億 | 9.070(-0.98%) |
| 網龍(00777) | -42.75% | -1070.92 萬 | 11.410(-0.35%) |
| 中國船舶租賃(03877) | -42.62% | -1731.73 萬 | 2.100(0.00%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確。