智通財經APP獲悉,12月3日,小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、美團-W(03690)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入8.71 億、4.25 億、2.99 億
騰訊控股(00700)、中芯國際(00981)、紫金礦業(02899)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-7.34 億、-4.22 億、-1.91 億
在淨流入比方面,標智香港100(02825)、南方港美科技(03442)、新華文軒(00811)以100.00%、74.54%、72.97%位列市場前三。
在淨流出比方面,合生創展集團(00754)、安徽皖通高速公路(00995)、康希諾生物(06185)以-46.64%、-43.84%、-42.79%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 小米集團-W(01810) | 8.71 億 | 20.10% | 40.220(-1.18%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 4.25 億 | 5.10% | 153.600(-2.17%) |
| 美團-W(03690) | 2.99 億 | 7.96% | 95.900(-0.62%) |
| 建設銀行(00939) | 2.73 億 | 14.38% | 7.840(-1.45%) |
| 泡泡瑪特(09992) | 2.66 億 | 19.01% | 216.000(-1.28%) |
| 中國海洋石油(00883) | 2.34 億 | 36.79% | 21.700(-0.64%) |
| 鉅子生物(02367) | 2.05 億 | 39.63% | 38.280(-3.58%) |
| 零跑汽車(09863) | 1.73 億 | 22.11% | 53.000(+0.76%) |
| 農業銀行(01288) | 1.47 億 | 30.39% | 5.790(-1.19%) |
| 中國鋁業(02600) | 1.47 億 | 18.02% | 11.210(+4.09%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | -7.34 億 | -10.92% | 611.000(-0.97%) |
| 中芯國際(00981) | -4.22 億 | -17.48% | 67.200(-2.11%) |
| 紫金礦業(02899) | -1.91 億 | -12.12% | 32.780(+0.18%) |
| 快手-W(01024) | -1.84 億 | -9.30% | 67.400(-2.25%) |
| 盈富基金(02800) | -1.66 億 | -1.60% | 25.940(-1.14%) |
| 地平線機器人-W(09660) | -1.53 億 | -16.78% | 7.750(-3.12%) |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | -1.41 億 | -17.77% | 197.500(-3.00%) |
| 中國人壽(02628) | -1.20 億 | -9.83% | 26.320(-3.59%) |
| 晶泰控股(02228) | -1.09 億 | -11.26% | 9.340(-6.13%) |
| 中國移動(00941) | -9910.79 萬 | -10.00% | 86.850(-1.08%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 標智香港100(02825) | 100.00% | 6020.00 | 30.100(-1.31%) |
| 南方港美科技(03442) | 74.54% | 1046.32 萬 | 8.970(-0.88%) |
| 新華文軒(00811) | 72.97% | 494.56 萬 | 10.580(-0.66%) |
| 鞍鋼股份(00347) | 66.23% | 1092.82 萬 | 2.010(+0.50%) |
| 華潤燃氣(01193) | 63.31% | 1.01 億 | 22.860(+0.70%) |
| 浙商銀行(02016) | 63.02% | 2068.78 萬 | 2.610(-0.76%) |
| 青島銀行(03866) | 59.31% | 568.87 萬 | 4.010(0.00%) |
| 綠城中國(03900) | 53.02% | 1582.71 萬 | 9.060(+0.11%) |
| 聯邦制藥(03933) | 51.37% | 3054.45 萬 | 12.780(0.00%) |
| 滄港鐵路(02169) | 49.91% | 229.15 萬 | 0.680(0.00%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 合生創展集團(00754) | -46.64% | -385.17 萬 | 3.020(-0.33%) |
| 安徽皖通高速公路(00995) | -43.84% | -575.35 萬 | 14.200(+0.35%) |
| 康希諾生物(06185) | -42.79% | -1028.67 萬 | 37.780(-2.53%) |
| 香港寬頻(01310) | -42.74% | -893.93 萬 | 6.530(-0.91%) |
| 北京首都機場股份(00694) | -40.27% | -1066.63 萬 | 2.830(-0.35%) |
| 新意網集團(01686) | -40.13% | -610.90 萬 | 4.950(-1.98%) |
| 匯聚科技(01729) | -38.29% | -4403.50 萬 | 16.080(-1.71%) |
| 鄭州銀行(06196) | -38.26% | -492.13 萬 | 1.210(+0.83%) |
| 361度(01361) | -37.91% | -1122.68 萬 | 5.930(-1.82%) |
| 海信家電(00921) | -36.16% | -454.72 萬 | 26.120(-1.06%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確。