智通財經APP獲悉,根據2025年12月5日披露數據,南方港美科技(03442)、獅騰控股(02562)、吉宏股份(02603)港股通持股佔比增加值最大,分別增加1.35%、1.19%、0.75%;昊天國際建投(01341)、龍蟠科技(02465)、微盟集團(02013)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.93%、-0.83%、-0.59%。
在最近有統計數據的5個交易日內,吉宏股份(02603)、獅騰控股(02562)、廣和通(00638)港股通持股佔比增加值最大,分別增加19.83%、4.76%、3.73%;華夏恒生生科(03069)、北京汽車(01958)、康龍化成(03759)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.37%、-2.09%、-2.08%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方港美科技(03442) | +1.35% | 28.06% |
| 獅騰控股(02562) | +1.19% | 29.47% |
| 吉宏股份(02603) | +0.75% | 53.34% |
| 山東墨龍(00568) | +0.74% | 55.39% |
| 三花智控(02050) | +0.66% | 19.95% |
| 弘業期貨(03678) | +0.53% | 61.19% |
| 金力永磁(06680) | +0.52% | 28.86% |
| 劍橋科技(06166) | +0.51% | 5.18% |
| 鉅子生物(02367) | +0.49% | 22.35% |
| 長飛光纖光纜(06869) | +0.48% | 60.27% |
| 德林控股(01709) | +0.43% | 30.03% |
| 國富氫能(02582) | +0.40% | 16.61% |
| 鞍鋼股份(00347) | +0.39% | 12.93% |
| 金風科技(02208) | +0.33% | 46.64% |
| 中國鋁業(02600) | +0.33% | 41.50% |
| 東方證券(03958) | +0.32% | 60.29% |
| 春立醫療(01858) | +0.30% | 46.46% |
| 楓葉教育(01317) | +0.30% | 21.44% |
| 零跑汽車(09863) | +0.29% | 16.99% |
| 廣汽集團(02238) | +0.27% | 60.49% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天國際建投(01341) | -0.93% | 67.66% |
| 龍蟠科技(02465) | -0.83% | 45.65% |
| 微盟集團(02013) | -0.59% | 27.09% |
| 雅生活服務(03319) | -0.58% | 25.17% |
| 天嶽先進(02631) | -0.55% | 21.91% |
| 廣和通(00638) | -0.50% | 8.70% |
| 健康之路(02587) | -0.45% | 20.57% |
| 第四範式(06682) | -0.45% | 54.39% |
| 中遠海能(01138) | -0.36% | 65.62% |
| 福萊特玻璃(06865) | -0.34% | 45.81% |
| 安井食品(02648) | -0.32% | 38.05% |
| 京城機電股份(00187) | -0.30% | 49.85% |
| 晶泰控股(02228) | -0.27% | 41.41% |
| 北京汽車(01958) | -0.25% | 24.73% |
| 中興通訊(00763) | -0.25% | 52.65% |
| 長城汽車(02333) | -0.24% | 45.28% |
| 宜搜科技(02550) | -0.24% | 29.17% |
| 華夏恒生生科(03069) | -0.23% | 9.42% |
| 北京首都機場股份(00694) | -0.20% | 27.24% |
| 康龍化成(03759) | -0.20% | 55.34% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 吉宏股份(02603) | +19.83% | 53.34% |
| 獅騰控股(02562) | +4.76% | 29.47% |
| 廣和通(00638) | +3.73% | 8.70% |
| 中興通訊(00763) | +3.23% | 52.65% |
| 劍橋科技(06166) | +2.41% | 5.18% |
| 億華通(02402) | +2.04% | 22.32% |
| 南方東西精選(03441) | +1.77% | 13.32% |
| 映恩生物-B(09606) | +1.17% | 29.71% |
| 藥師幫(09885) | +1.14% | 24.79% |
| 鉅子生物(02367) | +1.00% | 22.35% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 華夏恒生生科(03069) | -3.37% | 9.42% |
| 北京汽車(01958) | -2.09% | 24.73% |
| 康龍化成(03759) | -2.08% | 55.34% |
| 天嶽先進(02631) | -2.03% | 21.91% |
| 廣汽集團(02238) | -1.11% | 60.49% |
| 時代中國控股(01233) | -1.10% | 4.65% |
| 京城機電股份(00187) | -0.93% | 49.85% |
| 優然牧業(09858) | -0.91% | 23.89% |
| 昊天國際建投(01341) | -0.90% | 67.66% |
| 泰格醫藥(03347) | -0.88% | 45.29% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 吉宏股份(02603) | +20.36% | 53.34% |
| 獅騰控股(02562) | +11.33% | 29.47% |
| 昊天國際建投(01341) | +10.09% | 67.66% |
| 國富氫能(02582) | +9.30% | 16.61% |
| 萬科企業(02202) | +6.14% | 59.49% |
| 映恩生物-B(09606) | +6.10% | 29.71% |
| 安井食品(02648) | +5.39% | 38.05% |
| 億華通(02402) | +4.94% | 22.32% |
| 巨星傳奇(06683) | +4.80% | 17.29% |
| 速騰聚創(02498) | +4.48% | 36.16% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恒生中國企業(02828) | -8.18% | 1.12% |
| 中澤豐(01282) | -7.50% | 8.54% |
| 康龍化成(03759) | -6.58% | 55.34% |
| 丘鈦科技(01478) | -3.63% | 7.68% |
| 山東墨龍(00568) | -3.59% | 55.39% |
| 盈富基金(02800) | -3.44% | 2.05% |
| 中遠海能(01138) | -3.36% | 65.62% |
| 泰格醫藥(03347) | -3.36% | 45.29% |
| 華夏恒生生科(03069) | -3.28% | 9.42% |
| 上海復旦(01385) | -2.44% | 38.16% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日佔比為1%,後一日為2%,則變動百分比為增加1%。