智通財經APP獲悉,新鴻基地產-R(80016)、華潤啤酒-R(80291)、友邦保險-R(81299)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。小米集團-W(01810)、中國平安(02318)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金額位居前三,分別為21.96 億元、19.56 億元、11.60 億元。中銀香港-R(82388)、中國移動-R(80941)、大家樂集團(00341)的偏離值位居前三,分別為52.21%、41.86%、40.03%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 新鴻基地產-R(80016) | 17.78 萬元 | 100.00% | 22.39% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 11.11 萬元 | 100.00% | 37.48% |
| 友邦保險-R(81299) | 2.83 萬元 | 100.00% | 37.51% |
| 騰訊控股-R(80700) | 325.65 萬元 | 96.72% | 31.59% |
| 中銀香港-R(82388) | 107.48 萬元 | 90.16% | 52.21% |
| 中國移動-R(80941) | 306.72 萬元 | 89.66% | 41.86% |
| 李寧-R(82331) | 10.74 萬元 | 70.00% | -5.78% |
| 大家樂集團(00341) | 466.79 萬元 | 63.22% | 40.03% |
| 中國儒意(00136) | 7011.13 萬元 | 56.53% | 26.89% |
| 翰森製藥(03692) | 3.46 億元 | 54.64% | 33.47% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 小米集團-W(01810) | 21.96 億元 | 18.72% | 2.97% |
| 中國平安(02318) | 19.56 億元 | 33.21% | 8.44% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 11.60 億元 | 9.54% | -7.24% |
| 信達生物(01801) | 11.43 億元 | 36.73% | 29.29% |
| 百度集團-SW(09888) | 10.47 億元 | 28.18% | -4.79% |
| 建設銀行(00939) | 7.57 億元 | 23.38% | -1.17% |
| 紫金礦業(02899) | 5.61 億元 | 24.54% | 4.33% |
| 招商銀行(03968) | 5.44 億元 | 44.28% | 2.22% |
| 美團-W(03690) | 4.97 億元 | 11.37% | -7.49% |
| 比亞迪股份(01211) | 4.53 億元 | 20.37% | 1.02% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 中銀香港-R(82388) | 107.48 萬元 | 90.16% | 52.21% |
| 中國移動-R(80941) | 306.72 萬元 | 89.66% | 41.86% |
| 大家樂集團(00341) | 466.79 萬元 | 63.22% | 40.03% |
| 友邦保險-R(81299) | 2.83 萬元 | 100.00% | 37.51% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 11.11 萬元 | 100.00% | 37.48% |
| 翰森製藥(03692) | 3.46 億元 | 54.64% | 33.47% |
| 騰訊控股-R(80700) | 325.65 萬元 | 96.72% | 31.59% |
| 頤海國際(01579) | 1570.31 萬元 | 48.49% | 31.46% |
| 信達生物(01801) | 11.43 億元 | 36.73% | 29.29% |
| 龍源電力(00916) | 3896.77 萬元 | 49.74% | 28.84% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。