智通財經APP獲悉,歸創通橋-B(02190)、華新水泥(06655)於2025年12月5日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動後持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歸創通橋-B(02190) | 珠海通橋投資中心(有限合夥) | 好倉 | 9039.27 萬股 | 8839.27 萬股 | 26.28%(最新) 26.87%(前次) |
| 歸創通橋-B(02190) | 珠海歸創投資中心(有限合夥) | 好倉 | 9039.27 萬股 | 8839.27 萬股 | 26.28%(最新) 26.87%(前次) |
| 歸創通橋-B(02190) | 杭州涪江投資合夥企業(有限合夥) | 好倉 | 9039.27 萬股 | 8839.27 萬股 | 26.28%(最新) 26.87%(前次) |
| 歸創通橋-B(02190) | 杭州歸橋企業管理合夥企業(有限合夥) | 好倉 | 9039.27 萬股 | 8839.27 萬股 | 26.28%(最新) 26.87%(前次) |
| 歸創通橋-B(02190) | 杭州語意慧企業管理合夥企業(有限合夥) | 好倉 | 9039.27 萬股 | 8839.27 萬股 | 26.28%(最新) 26.87%(前次) |
| 歸創通橋-B(02190) | 衛娜 | 好倉 | 9039.27 萬股 | 8839.27 萬股 | 26.28%(最新) 26.87%(前次) |
| 華新水泥(06655) | 李葉青 | 好倉 | 113.01 萬股 | 113.86 萬股 | 0.15%(最新) 0.15%(前次) |
| 歸創通橋-B(02190) | 趙中 | 好倉 | 9039.27 萬股 | 8839.27 萬股 | 26.28%(最新) 26.87%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。