智通財經APP獲悉,百心安-B(02185)、地平線(N24028)、積木集團(08187)、中國寶力科技(00164)、中國港能(00931)於2025年12月9日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動後持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好倉 | 8505.77 萬股 | 8506.77 萬股 | 36.09%(最新) 36.09%(前次) |
| 地平線(N24028) | 劉芹 | 淡倉 | 1.29 億股 | 1.02 億股 | 0.82%(最新) 1.03%(前次) |
| 積木集團(08187) | 周羿鋒 | 好倉 | 2169.00 萬股 | 2899.00 萬股 | 19.11%(最新) 14.30%(前次) |
| 中國寶力科技(00164) | 許雪琴 | 好倉 | 2670.00 萬股 | 2130.00 萬股 | 7.32%(最新) 9.17%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好倉 | 4587.56 萬股 | 4588.56 萬股 | 19.47%(最新) 19.46%(前次) |
| 地平線(N24028) | 倪媛媛 | 淡倉 | 1.29 億股 | 1.02 億股 | 0.82%(最新) 1.03%(前次) |
| 中國港能(00931) | 林家禮 | 好倉 | 1000.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 0.18%(前次) |
備註:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。