智通財經APP獲悉,新鴻基地產-R(80016)、安踏體育-R(82020)、商湯-WR(80020)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、90.79%。小米集團-W(01810)、中國平安(02318)、百度集團-SW(09888)的沽空金額位居前三,分別為18.77 億元、14.80 億元、11.52 億元。香港交易所-R(80388)、永達汽車(03669)、VITASOY INT'L(00345)的偏離值位居前三,分別為51.09%、31.39%、30.75%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 新鴻基地產-R(80016) | 39.92 萬元 | 100.00% | 22.39% |
| 安踏體育-R(82020) | 22.27 萬元 | 100.00% | 18.18% |
| 商湯-WR(80020) | 260.94 萬元 | 90.79% | 27.31% |
| 香港交易所-R(80388) | 151.24 萬元 | 87.24% | 51.09% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 20.79 萬元 | 79.33% | 22.84% |
| 聯想集團-R(80992) | 112.66 萬元 | 78.51% | 8.67% |
| 騰訊控股-R(80700) | 82.58 萬元 | 71.45% | 3.78% |
| 快手-WR(81024) | 265.52 萬元 | 69.69% | 5.53% |
| 中國移動-R(80941) | 497.93 萬元 | 61.33% | 12.28% |
| 中銀香港-R(82388) | 91.01 萬元 | 60.08% | 19.58% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 小米集團-W(01810) | 18.77 億元 | 18.11% | 2.26% |
| 中國平安(02318) | 14.80 億元 | 28.25% | 3.81% |
| 百度集團-SW(09888) | 11.52 億元 | 37.87% | 5.25% |
| 泡泡瑪特(09992) | 10.92 億元 | 19.19% | -4.72% |
| 騰訊控股(00700) | 6.43 億元 | 7.91% | -6.13% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 6.39 億元 | 5.52% | -10.95% |
| 建設銀行(00939) | 4.63 億元 | 12.94% | -11.44% |
| 美團-W(03690) | 4.21 億元 | 13.57% | -5.05% |
| 信達生物(01801) | 4.02 億元 | 8.72% | 0.14% |
| 招商銀行(03968) | 3.72 億元 | 32.97% | -9.29% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 香港交易所-R(80388) | 151.24 萬元 | 87.24% | 51.09% |
| 永達汽車(03669) | 139.18 萬元 | 45.08% | 31.39% |
| VITASOY INT'L(00345) | 819.16 萬元 | 43.55% | 30.75% |
| 太平洋航運(02343) | 3392.39 萬元 | 47.57% | 30.49% |
| 深圳國際(00152) | 604.92 萬元 | 46.55% | 29.97% |
| 商湯-WR(80020) | 260.94 萬元 | 90.79% | 27.31% |
| 頤海國際(01579) | 1153.80 萬元 | 44.19% | 26.15% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 27.55 萬元 | 46.43% | 25.18% |
| 百果園集團(02411) | 62.16 萬元 | 31.01% | 24.94% |
| 大家樂集團(00341) | 149.28 萬元 | 48.57% | 23.84% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。