智通財經APP獲悉,截止12月5日,未平倉空單比位列前三位為萬科企業(02202)、中興通訊(00763)、中遠海控(01919),空倉比分別為20.57%、17.63%、17.59%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為中興通訊(00763)、零跑汽車(09863)、OSL集團(00863),分別增加1.96%、1.79%、1.59%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為優必選(09880)、ASMPT(00522)、萬科企業(02202),分別減少-3.30%、-1.86%、-1.83%。
前10大未平倉空倉比
| 股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
|---|---|---|---|
| 萬科企業(02202) | 4.94 億股 | 4.54 億股 | 20.57% |
| 中興通訊(00763) | 1.18 億股 | 1.33 億股 | 17.63% |
| 中遠海控(01919) | 4.88 億股 | 5.06 億股 | 17.59% |
| 恆瑞醫藥(01276) | 4039.41 萬股 | 3924.19 萬股 | 15.20% |
| 東方電氣(01072) | 5309.73 萬股 | 5678.05 萬股 | 13.92% |
| 中國平安(02318) | 9.94 億股 | 10.13 億股 | 13.60% |
| 紫金礦業(02899) | 6.65 億股 | 6.91 億股 | 11.54% |
| 舜宇光學科技(02382) | 1.08 億股 | 1.15 億股 | 10.50% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | 4355.12 萬股 | 4293.51 萬股 | 10.38% |
| 福萊特玻璃(06865) | 4459.48 萬股 | 4535.30 萬股 | 10.27% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
| 股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 中興通訊(00763) | 15.67% | 17.63% | 1.96% |
| 零跑汽車(09863) | 2.79% | 4.58% | 1.79% |
| OSL集團(00863) | 4.31% | 5.89% | 1.59% |
| 金力永磁(06680) | 7.10% | 8.29% | 1.20% |
| 中國中免(01880) | 5.96% | 7.05% | 1.08% |
| 藍思科技(06613) | 2.13% | 3.07% | 0.94% |
| 東方電氣(01072) | 13.01% | 13.92% | 0.90% |
| 信達生物(01801) | 1.84% | 2.71% | 0.87% |
| 速騰聚創(02498) | 7.17% | 7.88% | 0.71% |
| 三生製藥(01530) | 4.84% | 5.54% | 0.70% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
| 股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
|---|---|---|---|
| 優必選(09880) | 5.07% | 1.78% | -3.30% |
| ASMPT(00522) | 6.71% | 4.85% | -1.86% |
| 萬科企業(02202) | 22.40% | 20.57% | -1.83% |
| 中教控股(00839) | 6.99% | 5.41% | -1.58% |
| 中遠海能(01138) | 6.64% | 5.88% | -0.76% |
| 微盟集團(02013) | 8.59% | 7.89% | -0.69% |
| 晶泰控股(02228) | 3.05% | 2.39% | -0.65% |
| 榮昌生物(09995) | 6.05% | 5.42% | -0.63% |
| 中國軟件國際(00354) | 6.71% | 6.15% | -0.56% |
| 寧德時代(03750) | 10.10% | 9.55% | -0.55% |
備註:香港證監會每7天披露一次數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;以上涉及的空倉比增加值或減少值為絕對值數。